Consulado de España en La Habana y he extraído la información de los listados de mozos y reclutas beneficiados por el Real Decreto Ley de 1926.
RELACION DE MOZOS E RECLUTAS CONOCIDOS BENEFICIOS DE LEY REAL DECRETO DE 24 MARZO 1926 EN EL CONSULADO
***
Consulado General de España en la República de Cuba - Página 30 (1321-1360)
| Nº Orden | Nº Expediente | Nombre y Apellidos | Año Reemplazo | Nº Sorteo | Ayuntamiento | Provincia | Cuerpo Destino | Fecha Concesión | Clase Cédula | Cantidades Pagadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 7042 | José Pardo Vazquez. | 1925 | Corral | Coruña | 19 Agos.to 1927 | 4a. | 75.00 Pts. | |||
| 1322 | 7041 | Aurelio Alonso Casaprima. | 1915 | Llanera | Oviedo | 19 " " | " | 75.00 " | |||
| 1323 | 7040 | Vladimiro Mendez Perez. | 1926 | Luarca | Oviedo | 19 " " | " | 75.00 " | |||
| 1324 | 7043 | José Manuel Zorgal Acebal. | 1922 | Nava | Oviedo | 19 " " | " | 75.00 " | |||
| 1325 | 7047 | José Ortega Dominguez. | 1923 | Valle Seco | Canarias | 19 " " | " | 75.00 " | |||
| 1326 | 844 | Juan Cobas Cadiellas. | 1924 | 2 | Andraitx | Baleares | 19 " " | " | 75.00 " | ||
| 1327 | 2865 | Andres Rodriguez Candeiras. | 1920 | 8 | Val do Viño | Coruña | 19 " " | " | 75.00 " | ||
| 1328 | 231 | Genroso Villabella Lochalde. | 1926 | Noeche | Coruña | 19 " " | " | 75.00 " | |||
| 1329 | 706 | Jesús Garcia Suarez. | 1922 | Luarca | Oviedo | 19 " " | " | 75.00 " | |||
| 1330 | 254 | Julian Balmer Diez. | 1922 | 93 | S. M. del Rey Aurelio | Oviedo | 19 " " | " | 75.00 " | ||
| 1331 | 1165 | Benito Gonzales Gonzales. | 1914 | Oviedo | Oviedo | 19 " " | " | 75.00 " | |||
| 1332 | 664 | Constantino Castro Pena. | 1923 | 28 | Somozas | Coruña | 19 " " | " | 75.00 " | ||
| 1333 | 4979 | Julio Dominguez Martinez. | 1921 | 106 | Vende | Orense | 19 " " | " | 75.00 " | ||
| 1334 | 2841 | Serafin Garcia Fernandez. | 1919 | Candamo | Oviedo | 19 " " | " | 75.00 " | |||
| 1335 | 3783 | Isidoro Perea Armandina. | 1926 | 6 | Trucios | Vizcaya | 19 " " | " | 75.00 " | ||
| 1336 | 2352 | Andres Castañeda Padrón. | 1925 | San Andres | Canarias | 19 " " | " | 75.00 " | |||
| 1337 | 748 | Manuel Varela Rey. | 1923 | 35 | Villalba | Lugo | 20 " " | " | 75.00 " | ||
| 1338 | 4181 | Cirilo Burgos Mateos. | 1921 | Calzada de la Tera | Zamora | 20 " " | " | 75.00 " | |||
| 1339 | 2385 | Primitivo Rodriguez Rodriguez. | 1923 | Boal | Oviedo | 20 " " | " | 75.00 " | |||
| 1340 | 3788 | José Brenlla Rodriguez. | 1926 | La Baña | Coruña | 20 " " | " | 75.00 " | |||
| 1341 | 4345 | Emilio Ramón Quesada Quesada. | 1923 | Fayres | Oviedo | 20 " " | " | 75.00 " | |||
| 1342 | 6047 | Antonio Alonso Gomez. | 1923 | Riotuerto | Santander | 20 " " | " | 75.00 " | |||
| 1343 | 7056 | Antonio Alvarezse Trabazo. | 1926 | Lalin | Pontevedra | 20 " " | " | 75.00 " | |||
| 1344 | 7058 | Manuel Fonfria Fernandez. | 1926 | 6 | Barcena de Cicero | Santander | 20 " " | " | 75.00 " | ||
| 1345 | 7054 | Juan Bautista Fraguela Villarnovo. | 1927 | 16 | Cedeira | Coruña | 20 " " | " | 75.00 " | ||
| 1346 | 7053 | José Bujan Cabo. | 1921 | 14 | Syril | Lugo | 20 " " | " | 75.00 " | ||
| 1347 | 7052 | Claudio Paredes Conde. | 1921 | 23 | La Merca | Orense | 20 " " | " | 75.00 " | ||
| 1348 | 7051 | José Fontcalara Paris. | 1924 | 3 | Selva de Mar | Gerona | 20 " " | " | 75.00 " | ||
| 1349 | 7060 | Manuel Martinez Iglesias. | 1920 | Campo de Caso | Oviedo | 20 " " | " | 75.00 " | |||
| 1350 | 7049 | Rafael Sanchez Blanco. | 1918 | Trabada | Lugo | 20 " " | " | 75.00 " | |||
| 1351 | 7087 | Martin Villota Martinez. | 1925 | 25 | Guriezo | Santander | 20 " " | " | 75.00 " | ||
| 1352 | 7061 | Manuel Alvarez Balleiro. | 1920 | Carballada de Avia | Orense | 22 " " | " | 75.00 " | |||
| 1353 | 7060 | Antonio Cueva Martin. | 1913 | 3 | Santillana | Santander | 22 " " | " | 75.00 " | ||
| 1354 | 7066 | José Maria Rodriguez Valcarcel. | 1925 | Chantada | Lugo | 22 " " | " | 75.00 " | |||
| 1355 | 7065 | Pedro Carballes Veiguela. | 1920 | Orol | Lugo | 22 " " | " | 75.00 " | |||
| 1356 | 2310 | Rafael de la Rosa Alvarez. | 1913 | 38 | Sestao | Vizcaya | 22 " " | " | 75.00 " | ||
| 1357 | 2509 | Ricardo Alvarez Dominguez. | 1924 | Muiños | Orense | 22 " " | " | 75.00 " | |||
| 1358 | 3417 | Rogelio Alonso Alvarez. | 1923 | 26 | Muiños | Orense | 22 " " | " | 75.00 " | ||
| 1359 | 1501 | Manuel Maria Varela Prieto. | 1923 | 50 | Castro de Rey | Lugo | 22 " " | " | 75.00 " | ||
| 1360 | 2640 | Manuel Cormire Piñeiro. | 1923 | Villalba | Lugo | 22 " " | " | 75.00 " |
***
| Nº Orden | Nº Expediente | Nombre y Apellidos | Año Reemplazo | Nº Sorteo | Ayuntamiento | Provincia | Cuerpo Destino | Fecha Concesión | Clase Cédula | Cantidades Pagadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 4806 | Fernando Gonzales Fernandez. | 1926 | Tineo | Oviedo | 22 Agos.to 1927 | 4a. | 75.00 Pts. | |||
| 1362 | 3969 | Pedro Peña Pereda. | 1925 | 1 | Soto a Cova | Burgos | 22 " " | " | 75.00 " | ||
| 1363 | 1179 | Domingo Valencia Vila. | 1919 | 21 | Muiños | Orense | 22 " " | " | 75.00 " | ||
| 1364 | 4033 | Angel Cabreiro Marión. | 1926 | Gijon | Oviedo | 22 " " | " | 75.00 " | |||
| 1365 | 3775 | José Neira Peres. | 1923 | 150 | La Estrada | Pontevedra | 22 " " | " | 75.00 " | ||
| 1366 | 4035 | Angel Cabreiro Marión. | 1925 | 73 | Guntin | Lugo | 22 " " | " | 75.00 " | ||
| 1367 | 4060 | Luciano Alvarez Perez. | 1924 | 20 | Avión | Orense | 22 " " | " | 75.00 " | ||
| 1368 | 3832 | Dositeo Ragueiro Pereira. | 1922 | 44 | Bamoos | Lugo | 23 " " | " | 75.00 " | ||
| 1369 | 1476 | José Martinez Rodriguez. | 1925 | Ribadavia | Orense | 23 " " | " | 75.00 " | |||
| 1370 | 5123 | Enciro Formoso Punte. | 1925 | Somozas | Coruña | 23 " " | " | 75.00 " | |||
| 1371 | 3984 | Avelino Garcia Menendez. | 1925 | Pola de Siero | Oviedo | 23 " " | " | 75.00 " | |||
| 1372 | 769 | Alipio Menendez Alvarez. | 1918 | 33 | Villablino | León | 23 " " | " | 75.00 " | ||
| 1373 | 4750 | Domingo Chao Lodeiro. | 1924 | 106 | Villalba | Lugo | 23 " " | " | 75.00 " | ||
| 1374 | 3170 | Ramón Alonso Rodriguez. | 1924 | 3 | Tiedra | Valladolid | 23 " " | " | 75.00 " | ||
| 1375 | 1496 | Aurelisano Miguel Luis. | 1914 | 14 | Sobradillo | Salamanca | 23 " " | " | 75.00 " | ||
| 1376 | 3918 | Bartolomé Rivas Mury. | 1922 | 41 | San José | Baleares | 23 " " | " | 75.00 " | ||
| 1377 | 7069 | Francisco José Pajaros Vig. | 1923 | Padrón | Coruña | 23 " " | " | 75.00 " | |||
| 1378 | 7067 | Venancio San Pedro Perbillom. | 1922 | La Merca | Orense | 23 " " | " | 75.00 " | |||
| 1379 | 7066 | José Feijoo Casas. | 1926 | La Merca | Orense | 23 " " | " | 75.00 " | |||
| 1380 | 7071 | Luis Rodriguez Rodriguez. | 1921 | Tiedra | Valladolid | 24 " " | " | 75.00 " | |||
| 1381 | 7076 | Bautista Vazquez Pedredo. | 1923 | Pitor | Orense | 24 " " | " | 75.00 " | |||
| 1382 | 7075 | Manuel Gomez Lavin. | 1920 | Valle de Ruesga | Santander | 24 " " | " | 75.00 " | |||
| 1383 | 3921 | Miguel Fernandez Sanchez. | 1920 | 18 | Grado | Oviedo | 24 " " | " | 75.00 " | ||
| 1384 | 2960 | Valeriano Canto Diaz. | 1922 | 6 | Pola de Lebiana | Oviedo | 24 " " | " | 75.00 " | ||
| 1385 | 894 | José Maria Pereira Novo. | 1923 | 16 | Otero del Rey | Lugo | 24 " " | " | 75.00 " | ||
| 1386 | 4986 | Manuel Cabaleiro Rey. | 1924 | 67 | Silleda | Pontevedra | 24 " " | " | 75.00 " | ||
| 1387 | 2222 | Aniceto Pazos Gonzales. | 1917 | Ortigueira | Coruña | 24 " " | " | 75.00 " | |||
| 1388 | 2201 | Isidoro Berna Serna. | 1925 | Santander | Santander | 24 " " | " | 75.00 " | |||
| 1389 | 1693 | José Castro Paz. | 1913 | Nalón | Coruña | 24 " " | " | 75.00 " | |||
| 1390 | 507 | Daniel Lopez Gonzalez. | 1921 | Barreiros | Lugo | 24 " " | " | 75.00 " | |||
| 1391 | José Vidal Burgo. | 24 " " | " | 75.00 " | |||||||
| 1392 | 4792 | Angel Menendez Suarez. | 1917 | Castrillon | Oviedo | 24 " " | " | 75.00 " | |||
| 1393 | 5088 | Ramón Diaz Lopez. | 1919 | Villalba | Lugo | 24 " " | " | 75.00 " | |||
| 1394 | 3440 | Esteban Lopez Diaz. | 1924 | 60 | Sober | Lugo | 24 " " | " | 135.00 " $26.07 | ||
| 1395 | 4862 | Ernesto Sanchez Diaz. | 1912 | 5 | Val de S. Vicente | Santander | 24 " " | " | 75.00 " | ||
| 1396 | 652 | Eusebio Sapatero Zaballa. | 1923 | Castro Urdiales | Santander | 24 " " | " | 75.00 " | |||
| 1397 | 110 | Ofilio Hamid Nacif. | 1925 | Barbadas | Orense | 25 " " | " | 75.00 " | |||
| 1398 | 7077 | Victoriano Cascado Novo. | 1914 | 3 | Villalba | Lugo | 25 " " | " | 75.00 " | ||
| 1399 | 7078 | Juan Rodriguez Rodrigues. | 1921 | Valle Seco | Canarias | 25 " " | " | 75.00 " | |||
| 1400 | 7079 | Antonio Perez Mairiño. | 1924 | 18 | Gomesende | Orense | 25 " " | " | 75.00 " |
***
| Nº Orden | Nº Expediente | Nombre y Apellidos | Año Reemplazo | Nº Sorteo | Ayuntamiento | Provincia | Cuerpo Destino | Fecha Concesión | Clase Cédula | Cantidades Pagadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 7080 | José Antonio Garcia Olay. | 1926 | Oviedo | Oviedo | 25 Agos.to 1927 | 4a. | 75.00 Pts. | |||
| 1402 | 7081 | Feliciano Flores Zunzunegui. | 1926 | Riallo | León | 25 " " | " | 75.00 " | |||
| 1403 | 7082 | Agustín Ramirez Castellano. | 1921 | Teror | Canarias | 25 " " | " | 75.00 " | |||
| 1404 | 7083 | Antonio Costa Fuentes. | 1926 | Carnota | Coruña | 25 " " | " | 75.00 " | |||
| 1405 | 7084 | Batista Gonzalez Barreal. | 1925 | Gijon | Oviedo | 25 " " | " | 75.00 " | |||
| 1406 | 7085 | Ramón Menendez Fernandez. | 1922 | Tineo | Oviedo | 25 " " | " | 75.00 " | |||
| 1407 | 7086 | Miguel Blanco Caeiro. | 1915 | Carnota | Coruña | 25 " " | " | 75.00 " | |||
| 1408 | 7087 | Felix Perez Perez. | 1924 | Cudillero | Oviedo | 26 " " | " | 75.00 " | |||
| 1409 | 7091 | Antonio Miranda Sanchez. | 1921 | 249 | Santander | Santander | 26 " " | " | 75.00 " | ||
| 1410 | 7090 | Franciso Besteiro Muñiz. | 1912 | Lugo | Lugo | 26 " " | " | 75.00 " | |||
| 1411 | 7092 | Claudio Val Corton. | 1926 | Castroverde | Lugo | 26 " " | " | 75.00 " | |||
| 1412 | 7093 | José Lopez Alvarez. | 1926 | Monforte | Lugo | 26 " " | " | 75.00 " | |||
| 1413 | 7094 | Man-del Tamargo Gonzalos. | 1922 | Las Regueras | Oviedo | 26 " " | " | 75.00 " | |||
| 1414 | 3793 | Tomas Conde Alvarez. | 1922 | Monforte | Lugo | 26 " " | " | 75.00 " | |||
| 1415 | 3219 | Modesto Formoso Fontes. | 1925 | 39 | Somozas | Coruña | 26 " " | " | 75.00 " | ||
| 1416 | 3816 | Placido Cascuado Lopez. | 1926 | Capela | Coruña | 26 " " | " | 75.00 " | |||
| 1417 | 869 | Tomas Alvarez Moma. | 1921 | Villaviciosa | Oviedo | 26 " " | " | 75.00 " | |||
| 1418 | 4339 | José Rodriguez Martinez. | 1922 | 125 | Llanera | Oviedo | 26 " " | " | 75.00 " | ||
| 1419 | 989 | Pedro Fernandez Luna. | 1923 | 44 | Valeira | Lugo | 26 " " | " | 77.50 " $14.87 | ||
| 1420 | 1397 | Marcial Parnas Rodriguez. | 1921 | 7 | Jove | Lugo | 26 " " | " | 75.00 " | ||
| 1421 | 3097 | Maximino Corral Carral. | 1924 | 9 | Rodeiro | Pontevedra | 26 " " | " | 75.00 " | ||
| 1422 | 826 | Roque Monasterio Juyo. | 1915 | 150 | Bermeo | Vizcaya | 26 " " | " | 75.00 " | ||
| 1423 | 4314 | José Maria Capon Yañez. | 1920 | 14 | Alfoz | Lugo | 26 " " | " | 75.00 " | ||
| 1424 | 825 | Enrique Freire Rodriguez. | 1920 | Valdoviño | Coruña | 26 " " | " | 75.00 " | |||
| 1425 | 3355 | Faustino Gestoso Porto. | 1924 | 128 | La Estrada | Pontevedra | 26 " " | " | 75.00 " | ||
| 1426 | 827 | Ricardo Bentairo Santeiro. | 1923 | 21 | Mañón | Coruña | 26 " " | " | 75.00 " | ||
| 1427 | 692 | Francisco Gonzales Lopez. | 1922 | 8 | Mañón | Coruña | 26 " " | " | 75.00 " | ||
| 1428 | 5828 | José Maria Sixto Rodrigues. | 1924 | Alfoz | Lugo | 27 " " | " | 75.00 " | |||
| 1429 | 2238 | José Rosales Gravados. | 1921 | Arucas | Canarias | 27 " " | " | 75.00 " | |||
| 1430 | 2525 | Agustin Arias Suarez. | 1919 | Teverga | Oviedo | 27 " " | " | 75.00 " | |||
| 1431 | 4266 | Manuel Martinez Mosteiro. | 1921 | 89 | La Estrada | Pontevedra | 27 " " | " | 75.00 " | ||
| 1432 | 3335 | José Martines Gato. | 1926 | Cerdido | Coruña | 27 " " | " | 75.00 " | |||
| 1433 | 3810 | Paulino Garcia Garcia. | 1925 | Tineo | Oviedo | 27 " " | " | 75.00 " | |||
| 1434 | 7095 | Manuel Lopez Carballe. | 1919 | Capela | Coruña | 27 " " | " | 75.00 " | |||
| 1435 | 7099 | Agustin Vasquez Fernandez. | 1921 | J. de Espadañedo | Orense | 29 " " | " | 75.00 " | |||
| 1436 | 7098 | José Tuiias Traba. | 1925 | Brion | Coruña | 29 " " | " | 75.00 " | |||
| 1437 | 7097 | José Maria Cabada Rivas. | 1919 | 9 | Muros | Lugo | 29 " " | " | 75.00 " | ||
| 1438 | 1545 | Antonio Rodriguez Caneiro. | 1924 | 2 | Cerdido | Coruña | 29 " " | " | 75.00 " | ||
| 1439 | 5411 | José Garcia Gonzalez. | 1921 | 46 | Corbillón | León | 29 " " | " | 75.00 " | ||
| 1440 | 2377 | José Vazquez Villas. | 1919 | 25 | Muiños | Orense | 29 " " | " | 75.00 " |
***

No hay comentarios:
Publicar un comentario