Presentamos la 3ra parte del listado de Emigrantes de Provincia de Lugo, para otras provincias de la península, territorios de ultramar y naciones extranjeras
El mismo consta de nombre de la persona, fecha de emigración, edad exacta, estado civil profesión, pueblo de origen, destino y algunas observaciones
***
| Fecha | Nombres y Apellidos | Edad (Años) | Edad (Meses) | Edad (Días) | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Nat. | Pueblo Vecindad | Provincia Vec. | Punto Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 1883 | Antonio Piñeiro (sin acta de lic. ante la Alcaldía) | 15 | Soltero | En la escuela | Devesa | Lugo | Cinge | Lugo | Habana | Sabe leer y escribir; marcha de su libre voluntad | ||
| Abril 1883 | Roman Alvarez Perez | 42 | Casado | Jornalero | Rivadeo | Lugo | Rivadeo | Lugo | Habana | id | ||
| id | Antonio Garcia y Garcia | 13 | 11 | 11 | Soltero | En la escuela | id | id | id | id | Buenos Aires | id |
| 17 Mayo 1883 | Carmen Neloso Lopez | 3 | id | id | id | id | id | id | id | No sabe. Va a unirse a sus padres. | ||
| Junio 1883 | Ramona Alvarez Blanco | 40 | Casada | Labores domésticas | id | id | id | id | Habana | id. Va a unirse a su marido. | ||
| 20 Julio 1883 | Fortunato Manuel Fernandez Vria Miranda | 13 | 2 | 26 | Soltero | Estudiante | id | id | id | id | Montevideo | Sabe; marcha de su libre voluntad |
| 8 Agosto 1883 | Pilar Perez | 46 | Viuda | Gobierno de casa | id | id | id | id | Buenos Aires | id | ||
| 8 Agosto 1883 | Joaquin Lamas Perez | 7 | Soltero | En la escuela | id | id | id | id | id | id | ||
| 8 Agosto 1883 | Consuelo Lamas Perez | 19 | id | Labores domésticas | id | id | id | id | id | id | ||
| 8 Agosto 1883 | Adelina Lamas Perez | 24 | Casada | id | id | id | id | id | id | id. Va a unirse a su marido | ||
| 8 Agosto 1883 | Jesus Fernandez y Lopez (sin acta de lic. ante la Alcaldía) | 14 | 11 | 29 | Soltero | Labrador | Piñeira | id | Piñeira | id | id | marcha de su libre voluntad |
| 14 Agosto 1883 | Antonio Martin Nuñez | 13 | id | En la escuela | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id | ||
| 4 Setiembre 1883 | José Perez y Perez | 16 | 6 | 15 | id | Labrador | Villaselande | id | Villaselande | id | Habana | id |
| 4 Setiembre 1883 | Dario Fernandez Lopez | 16 | 6 | 20 | id | Jornalero | Cubelas | id | Anzas | id | id | id |
| 4 Setiembre 1883 | Tomas Rodriguez Suarez | 15 | 6 | 2 | id | En la escuela | id | id | Salcedo | id | id | id |
| 9 Setiembre 1883 | Antonio Lopez Maseda | 15 | id | id | Devesa | id | S. Julian | id | id | id | ||
| 9 Setiembre 1883 | Domingo Moiras Lobeiras | 17 | id | Labrador | id | id | id | id | id | id | ||
| 10 Setiembre 1883 | José Mª Mencia Reinante | 14 | 10 | 15 | id | Estudiante | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id |
| 13 Setiembre 1883 | Emilia Gonzalez Porbes | 29 | Casada | Labores domésticas | id | id | id | id | Montevideo | Va a unirse a su marido | ||
| 13 Setiembre 1883 | Pedro Nicasio Gonzalez Franco | 14 | 2 | 20 | Soltero | Estudiante | id | id | id | id | Buenos Aires | Va a unirse a su padre |
| 16 Setiembre 1883 | Lorenzo Fernandez Rodriguez | 16 | id | En la escuela | Devesa | id | Devesa | id | Habana | marcha de su libre voluntad | ||
| 18 Setiembre 1883 | Juan Vicente Vazquez | 12 | 7 | 20 | id | Comercio | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id |
***
| Fecha | Nombres y Apellidos | Edad (Años) | Edad (Meses) | Edad (Días) | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Nat. | Pueblo Vecindad | Provincia Vec. | Punto Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Setiembre 1883 | Josefa Fernandez Maseda | 20 | Soltera | Sirvienta | Villaselande | Lugo | Rivadeo | Lugo | Habana | No sabe leer ni escribir; marcha de su libre voluntad | ||
| 20 Setiembre 1883 | Antonio Garcia Barrera (sin acta de lic. ante la Alcaldía) | 23 | id | Jornalero | Cubelas | id | Cubelas | id | id | Sabe | ||
| 20 Setiembre 1883 | Juan Fernandez Monteavaro | 16 | 11 | 4 | id | id | Piñeira | id | Piñeira | id | id | id |
| 20 Setiembre 1883 | Rafael Castaño | 16 | 6 | id | id | id | id | id | id | id | id | |
| 20 Setiembre 1883 | Antonio Piñeiro Fernandez | 15 | 8 | 21 | id | Estudiante | Devesa | id | Cinge | id | id | id |
| 20 Setiembre 1883 | Antonio Lopez Panego | 34 | id | Comercio | id | id | Villaguis | id | id | Regresa. id | ||
| 23 Setiembre 1883 | José Manuel Suarez | 17 | 8 | 26 | id | Labrador | Villaselande | id | Villaselande | id | id | id |
| 23 Setiembre 1883 | Antonio Lastra Rodriguez | 15 | 6 | id | Jornalero | Cojela | id | Cojela | id | id | id | |
| 1º Octubre 1883 | Jesus Fernandez Rios y Otero | 15 | 11 | 9 | id | id | Villaselande | id | Villaselande | id | id | id |
| 3 Octubre 1883 | Juan Alvarez y Perez | 23 | 10 | 8 | id | id | Ove | id | Ove | id | id | id |
| 5 Octubre 1883 | Maria Eugenia Lanza y Franco | 26 | id | Costurera | Rivadeo | id | Rivadeo | id | Montevideo | id | ||
| 5 Octubre 1883 | José Mª Lanza y Franco | 14 | id | En la escuela | id | id | id | id | id | id | ||
| 5 Octubre 1883 | Carlota Alvarez Mendez | 35 | Viuda | Labores domésticas | id | id | id | id | id | id | ||
| 5 Octubre 1883 | Ramona Marina Cernuda Alvarez | 4 | Soltera | En la escuela | id | id | id | id | id | id | ||
| 13 Octubre 1883 | Ramona Novo Garcia | 32 | Casada | Labores domésticas | id | id | id | id | id | id. Va a unirse a su marido, y su hijo | ||
| 13 Octubre 1883 | Magdalena Suarez Novo | 6 | Soltera | id | id | id | id | id | id | No sabe. Va con su madre | ||
| 13 Octubre 1883 | Juan Nazario Suarez Novo | 1 | 6 | id | id | id | id | id | id | id | id | |
| 13 Octubre 1883 | Carmen Novo Garcia | 20 | 6 | 8 | id | Labores domésticas | id | id | id | id | id | Sabe. marcha de su libre voluntad |
| 26 Octubre 1883 | Santiago Maseda Fernandez | 14 | 10 | id | En la escuela | Maond | Madrid | Villanlan | id | Habana | id | |
| 26 Octubre 1883 | Antonio Garcia Barrera | 23 | id | Labrador | Cubelas | Lugo | Cubelas | id | id | id | ||
| 28 Octubre 1883 | Antonio Marqueira Gonzalez | 12 | 5 | id | id | Devesa | id | Devesa | id | id | id |
***
| Fecha | Nombres y Apellidos | Edad (Años) | Edad (Meses) | Edad (Días) | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Nat. | Pueblo Vecindad | Provincia Vec. | Punto Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Noviembre 1883 | Justo Mª Rodriguez Fernandez | 26 | Soltero | Labrador | Devesa | Lugo | Villaguis | Lugo | Habana | Sabe leer y escribir; marcha de su libre voluntad | ||
| 1º Noviembre 1883 | Ramon Raton y Franco | 16 | id | id | id | id | Villapenin | id | id | id | ||
| 1º Noviembre 1883 | Francisco Manuel Mera | 14 | id | id | id | id | Villaguis | id | id | id | ||
| 2 Noviembre 1883 | Andres Bouzas Piñeiro | 16 | 11 | id | Sastre | Basille | Ramon | Rinto | id | id | id | |
| 4 Noviembre 1883 | Andres Barbado Garcia | 17 | id | labrador | Devesa | Lugo | Cinge | id | id | id | ||
| 8 Noviembre 1883 | Francisco Soto Fernandez | 14 | id | Sastre | Villanlan | id | Villanlan | id | id | id | ||
| 8 Noviembre 1883 | Ramon Lage y Soto | 19 | id | Estudiante | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id | ||
| 8 Noviembre 1883 | Domingo Rodriguez Morqueira | 13 | 9 | id | En la escuela | Devesa | id | Devesa | id | id | id | |
| 8 Noviembre 1883 | Maximino Martinez Diaz | 16 | id | id | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id | ||
| 9 Noviembre 1883 | Antonio Diaz Nieto | 12 | id | id | Rivadeo | id | id | id | id | id | ||
| 9 Noviembre 1883 | Jesus Fernandez | 10 | 10 | id | id | Devesa | id | Devesa | id | id | id | |
| 9 Noviembre 1883 | Angel Mª Llan y Sanchez | 15 | 8 | id | id | Villanlan | id | Villanlan | id | id | id | |
| 12 Noviembre 1883 | Leandro Fernandez Rodriguez | 24 | id | Panadero | Cubelas | id | Anzas | id | id | id | ||
| 17 Noviembre 1883 | Benito Rodriguez Gonzalez | 38 | Casado | Comercio | Devesa | id | Cinge | id | id | Regresa. id | ||
| 20 Noviembre 1883 | Manuel Antonio Lopez Rodriguez | 25 | Soltero | Soldado de la 2ª comp. de Zapadores | Villanlan | id | Villanlan | id | id | id. con pasaporte del E. S. Cap. Gral. | ||
| 20 Noviembre 1883 | Lorenzo Prieto Maseda (sin acta de lic. ante la Alcaldía) | 28 | id | Tabaquero | Devesa | id | Cinge | id | id | Regresa | ||
| 13 Diciembre 1883 | José Ramon Maseda | 15 | id | Sombrerero | Rivadeo | S | Rivadeo | id | id | marcha de su libre voluntad | ||
| 13 Diciembre 1883 | Evaristo Pulseiro Garcia | 16 | 9 | 10 | id | Labrador | Villaselan | id | Villaselan | id | id | id |
| 16 Diciembre 1883 | Maria Dolores Moljon é Iglesias | 20 | 8 | id | id | Devesa | id | Devesa | id | id | id |
**
2**
**
3**

No hay comentarios:
Publicar un comentario