Presentamos la 1ra parte del listado de Emigrantes de Provincia de Lugo, para otras provincias de la península, territorios de ultramar y naciones extranjeras
El mismo consta de nombre de la persona, fecha de emigración, edad exacta, estado civil profesión, pueblo de origen, destino y algunas observaciones
***
| Fecha | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Su Edad | Estado | Profesión | Pueblo de su naturaleza | Provincia | Pueblo de su vecindad | Provincia | Punto para el que manifestaron emigrar | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Años | Meses | Días | |||||||||
| 15 | Marzo | 1882 | Felix Fernandez Mencia | 15 | 9 | 27 | soltero | Carpintero | Rivadeo | Lugo | Rivadeo | Lugo | Habana | Sabe leer y escribir; marcha de su libre voluntad |
| 20 | id | id | José Manuel Rego del Rio (sin acta y con nota) | 16 | 6 | . | id | id | id | id | id | id | id | id |
| 20 | id | id | Benito Infesta Oremes (sin acta y con nota Remig. Barros) | 14 | . | . | id | Estudiante | id | id | id | id | Buenos-Aires | id |
| 3 | Abril | id | Bernardo Garcia y Garcia (con acta anterior Remig Barros) | 14 | 10 | . | id | En la escuela | id | id | id | id | id | id |
| 3 | Junio | id | Matilde Diaz Santamarina, con tres hijos menores de diez años | 27 | . | . | casada | Labores domésticas | Castropol | Oviedo | id | id | Id. Ciudad del Rosario | id; á unirse á su marido con sus tres hijos - |
| 3 | id | id | Carmen Diaz Santamarina | 29 | . | . | soltera | id | id | id | id | id | id | id, con la familia anterior |
| 7 | id | id | Domingo Mendez Moredal | 15 | 11 | 27 | id | En la escuela | Devesa | Lugo | Devesa | Lugo | Habana | id; marcha de su libre voluntad |
| 16 | id | id | Isidro Rodriguez Framo (con nota de lic. cuota corta) | 12 | . | . | id | id | Rivadeo | id | Rivadeo | id | Buenos-Aires | id |
| 16 | id | id | José Ramon Pulpeiro Gont. | 14 | . | . | id | id | Villaselan | id | Villaselan | id | id | id |
| . | Agosto | id | Ramon Rico Garcia | 14 | . | . | id | id | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id |
| . | id | id | Antonio Soto Martinez | 13 | . | . | id | id | Piñeiral | id | Piñeiral | id | id | id |
| . | Setiembre | id | Antonio Maria Cansal | 16 | 6 | . | id | id | Devesa | id | Devesa | id | Habana | id |
| . | id | id | Vicente Lamas Perez | 16 | . | . | id | Impresor | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id |
| . | id | id | Manuel Rodriguez Gonzalez | 38 | . | . | Casado | Labrador | Devesa | id | Devesa | id | id | id |
| . | id | id | Domingo Mª. Ramon Martinez | 16 | 6 | . | soltero | id | id | id | id | id | id | id |
| . | id | id | Manuel Nicolas Garcia Cobo | 17 | . | . | id | id | id | id | id | id | id | id |
| . | id | id | José Cobo Fernandez | 17 | . | . | id | id | id | id | id | id | id | id |
| . | id | id | Aquilino Martinez Diaz | 17 | . | . | id | Sastre | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id |
| . | id | id | José Mª. Antonio Rios y dias | 17 | . | . | id | labrador | Villaselan | id | Villaselan | id | id | id |
| . | id | id | Antonio do Cobo Perez | 14 | . | . | id | id | Devesa | id | Devesa | id | id | id |
| . | id | id | Manuel Mendez Lopez | 37 | . | . | Casado | Jornalero | id | id | id | id | id | id |
| . | id | id | Mª. de la Concepcion Gudin Martinez | 31 | . | . | Soltera | Sirviente | Trancedo | Oviedo | Rivadeo | id | Montevideo | id |
| . | Octubre | id | Marcelino Castariñeira Mosquera | 28 | . | . | Casado | Ebanista | Rivadeo | Lugo | id | id | id | id |
| . | id | id | Joaquin Mª. Lamas Perez | 6 | 6 | . | soltero | en la escuela | id | id | id | id | id | id |
**
| . | Octubre | 1882 | José Rodriguez Cao | 30 | . | . | soltero | Labrador | Devesa | lugo | Cinge | lugo | Habana | Sabe leer y escribir; marcha de su libre voluntad |
| . | id | id | Francisco Marcelino Mauda Reinante | 11 | . | . | id | en la escuela | Rivadeo | id | Rivadeo | id | Montevideo | id |
| . | id | id | Ignacio do Cobo Rodriguez | 33 | . | . | id | Comercio | Devesa | id | Devesa | id | Habana | id |
| . | id | id | Mª. Josefa Martinez Gallo | 21 | 8 | . | id | Labrador | Ove | id | Ove | id | Montevideo | id |
| . | id | id | Manuel Perez Abreu | 42 | . | . | casado | Fogonero | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id |
| . | id | id | Aquilina Paula Novo | 36 | . | . | id | Labores de su sexo | id | id | id | id | id | id |
| . | id | id | Rosa Otero Paula | 15 | 6 | . | soltera | id | id | id | id | id | id | id para unirse a sus padres |
| . | id | id | Toribio Mª. Esteban Reinante Lopez | 16 | 6 | . | id | Carpintero | id | id | id | id | Habana | id |
| . | id | id | Rafael José Rico Sanchez | 16 | 4 | . | id | Jornalero | id | id | id | id | id | id |
| . | id | id | Juan Maria Garcia Rodriguez | 12 | 9 | . | id | En la escuela | Cubelas | id | Cubelas | id | id | id |
| . | id | id | Manuel Antonio Lopez Martinez | 14 | . | . | id | id | Rivadeo | id | Rivadeo | id | Montevideo | id |
| . | id | id | Emiteria Ramos Gonzalez | 21 | . | . | id | Labores domésticas | id | id | id | id | Habana | id |
| . | id | id | Amando Ramos Gonzalez | 15 | 8 | . | id | Estudiante | id | id | id | id | id | id |
| . | id | id | Ramon Leonardo Braña Puelles | 19 | 4 | 4 | id | id | id | id | id | id | id | id |
| Diciembre | id | id | Manuela Iriridiaga y Mendez | 19 | 7 | . | id | Labores domésticas | id | id | id | id | id | id |
**

No hay comentarios:
Publicar un comentario