CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CUBA - Parte VII - La Habana
Consulado de España en La Habana y he extraído la información de los listados de mozos y reclutas beneficiados por el Real Decreto Ley de 1926.
RELACION DE MOZOS E RECLUTAS CONOCIDOS BENEFICIOS DE LEY REAL DECRETO DE 24 MARZO 1926 EN EL CONSULADO.
---
| Nº Orden | Nº Expediente | Nombre y Apellidos | Año Reemplazo | Nº Sorteo | Ayuntamiento | Provincia | Cuerpo Destino | Fecha Concesión | Clase Cédula | Cantidades Pagadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 1788 | José María Viso González. | 1923 | Limpias | Santander | 29 Julio 1927 | 4a. | 75.00 Pts. | |||
| 922 | 2602 | Emilio Alvarez Argiz. | 1922 | Orense | Orense | 29 " " | " | 75.00 " | |||
| 923 | 2258 | Antonio Maseda Verdes. | 1919 | Villalba | Lugo | 29 " " | " | 75.00 " | |||
| 924 | 962 | Plácido Castro Parga. | 1923 | Belmonte | Oviedo | 29 " " | " | 75.00 " | |||
| 925 | 3669 | Angel Vázquez Castro. | 1924 | 15 | Monterroso | Lugo | 29 " " | " | 75.00 " | ||
| 926 | 3767 | Inocencio Cuevas Guerra. | 1923 | 10 | Posada de Valdes | León | 29 " " | " | 75.00 " | ||
| 927 | 3129 | Domingo García Guanche. | 1916 | Icod | Canarias | 29 " " | " | 75.00 " | |||
| 928 | 1535 | Jesús Villar Castro. | 1924 | Ortigueira | Coruña | 29 " " | " | 75.00 " | |||
| 929 | 5846 | Genaro Besteiro Castelo. | 1922 | Lugo | Lugo | 29 " " | " | 75.00 " | |||
| 930 | 2351 | Jesús Patiño Siso. | 1922 | Coruña | Coruña | 29 " " | " | 75.00 " | |||
| 931 | 5957 | Laudelino López Suarez. | 1920 | 26 | Cudillero | Oviedo | 29 " " | " | 75.00 " | ||
| 932 | 1498 | Jesús Rodriguez Calviño. | 1921 | 13 | Rodeiro | Pontevedra | 29 " " | " | 75.00 " | ||
| 933 | 5602 | Benito Yañez Fernández. | 1925 | Lobios | Orense | 29 " " | " | 75.00 " | |||
| 934 | 1720 | Evaristo Gay Lopez. | 1924 | Monterroso | Lugo | 29 " " | " | 75.00 " | |||
| 935 | 4846 | Andres Framil Garcia. | 1914 | 1 | Ames | Coruña | 29 " " | " | 75.00 " | ||
| 936 | 6834 | Manuel Vilorio Vila. | 1917 | Lalin | Pontevedra | 29 " " | " | 75.00 " | |||
| 937 | 2318 | Ramón Seijo Bou. | 1922 | Conjo | Coruña | 29 " " | " | 200.00 " $38.52 | |||
| 938 | 496 | Manuel Rodriguez Pajon. | 1923 | 14 | Cerdido | Coruña | 29 " " | " | 212.50 " $41.03 | ||
| 939 | 315 | Manuel Movilla Alvarez. | 1922 | 31 | Lobios | Orense | 29 " " | " | 75.00 " | ||
| 940 | 4115 | Alfredo Freijo Alvarez. | 1921 | 8 | Illano | Oviedo | 29 " " | " | 75.00 " | ||
| 941 | 1054 | Antonio Mascaró Santacana. | 1913 | 29 | V. del Panades | Barcelona | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 942 | 4313 | Jesús Silva Trillo. | 1922 | 58 | La Baña | Coruña | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 943 | 5154 | José María Silva Trillo. | 1924 | 85 | La Baña | Coruña | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 944 | 4445 | Ricardo Silva Trillo. | 1922 | La Baña | Coruña | 30 " " | " | 75.00 " | |||
| 945 | 3797 | Manuel Facin Salgado. | 1921 | 9 | Mellid | Coruña | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 946 | 2129 | Maximino Gomez Regueijo. | 1921 | 7 | Gerunde | Lugo | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 947 | 4249 | Ramón Patteado Pasos. | 1924 | La Estrada | Pontevedra | 30 " " | " | 75.00 " | |||
| 948 | 766 | Aquilino Quinteiro Porto. | 1921 | 74 | La Estrada | Pontevedra | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 949 | 2023 | José Avello Fernández Lavandera. | 1925 | Navia | Oviedo | 30 " " | " | 75.00 " | |||
| 950 | 3529 | José Maria Gutierrez Perez. | 1925 | S. V. de la Barquera | Santander | 30 " " | " | 75.00 " | |||
| 951 | 4232 | Benito Armada Yañez. | 1923 | 26 | Cartelle | Orense | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 952 | 3625 | Eladio Perez Lopez. | 1923 | 20 | Chantada | Lugo | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 953 | 2479 | Francisco Suarez Cardenas. | 1915 | 7 | Teror | Canarias | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 954 | 1883 | Carlos Dieguez Vazquez. | 1924 | 35 | Taboada | Lugo | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 955 | 2931 | Ramón García Menendez. | 1925 | Candamo | Oviedo | 30 " " | " | 75.00 " | |||
| 956 | 2400 | Angel Rodriguez Fernandez. | 1917 | 6 | Illas | Oviedo | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 957 | 5071 | Antonio Ulloa Fernandez. | 1913 | 70 | Orense | Orense | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 958 | 1822 | Angel Soto Bouza. | 1924 | Ourol | Lugo | 30 " " | " | 75.00 " | |||
| 959 | 106 | Elisardo Perez González. | 1925 | Chantada | Lugo | 30 " " | " | 75.00 " | |||
| 960 | 840 | Manuel Gonzalez Sizil. | 1915 | 35 | Carnota | Coruña | 30 " " | " | 75.00 " |
---
| Nº Orden | Nº Expediente | Nombre y Apellidos | Año Reemplazo | Nº Sorteo | Ayuntamiento | Provincia | Cuerpo Destino | Fecha Concesión | Clase Cédula | Cantidades Pagadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 5235 | José Federico Cotarelo Lombardero. | 1910 | Taramundi | Oviedo | 30 Julio 1927 | 4a. | 75.00 Pts. | |||
| 962 | 6835 | Gabriel José Maria Aedo Galera. | 1922 | Gutierrez | Santander | 30 " " | " | 75.00 " | |||
| 963 | 6837 | José Candal Vieitos. | 1921 | Ordenes | Coruña | 30 " " | " | 75.00 " | |||
| 964 | 6838 | Celestino Mallon Novio. | 1922 | La Baña | Coruña | 30 " " | " | 75.00 " | |||
| 965 | 6839 | Daniel Rodriguez Lozano. | 1920 | 15 | Cerceda | Coruña | 30 " " | " | 75.00 " | ||
| 966 | 6850 | Constantino Couto Gomez. | 1920 | Capela | Coruña | 30 " " | " | 75.00 " | |||
| 967 | Sacramento Marina Valdes. | 1920 | 186 | Piloña | Oviedo | 1 Agosto " | " | 75.00 " | |||
| 968 | 5855 | José Nazario Sarban Garcia. | 1925 | Salas | Oviedo | 1 " " | " | 75.00 " | |||
| 969 | 6840 | Lucas Martinez Llano. | 1914 | Parres | Oviedo | 1 " " | " | 75.00 " | |||
| 970 | 3422 | Gerardo Menendez Sanz. | 1925 | Gijón | Oviedo | 1 " " | " | 75.00 " | |||
| 971 | 785 | Manuel Mosquera Varela. | 1925 | Infesta | Coruña | 1 " " | " | 75.00 " | |||
| 972 | 4049 | Angel Viguera Perez. | 1912 | 2 | Sanzir de los Caños | Zamora | 1 " " | " | 75.00 " | ||
| 973 | 3410 | Antonio Pantelo Pantelo. | 1922 | 35 | Bairiz de Veiga. | Orense | 1 " " | " | 75.00 " | ||
| 974 | 4312 | Nicomedes Bahamonde Gonzalez. | 1915 | 24 | Rivas | Lugo | 1 " " | " | 75.00 " | ||
| 975 | 1387 | José Ramil Prieto. | 1919 | 15 | Fuentes de G. Rdz. | Coruña | 1 " " | " | 75.00 " | ||
| 976 | 1379 | José Maria Zabala Ugalde. | 1926 | Zeanuri | Vizcaya | 1 " " | " | 75.00 " | |||
| 977 | 1457 | Juan Mazas Govez. | 1925 | Rivas | Santander | 1 " " | " | 75.00 " | |||
| 978 | 1314 | José Muñiz Suarez. | 1912 | Corvera | Oviedo | 1 " " | " | 75.00 " | |||
| 979 | 3773 | José Ramón Devesa Novoa. | 1924 | 5 | Junquera de Ambia | Orense | 1 " " | " | 75.00 " | ||
| 980 | 1451 | Gregorio Pacheco Luis. | 1923 | 15 | Orotava | Canarias | 1 " " | " | 212.50 " $41.03 | ||
| 981 | 3055 | Enrique Neira Fernández. | 1923 | 79 | Becerreá | Lugo | 1 " " | " | 10.00 " $1.94 | ||
| 982 | 433 | Manuel Alvarez Menendez. | 1920 | 48 | Tineo | Oviedo | 2 " " | " | 75.00 " | ||
| 983 | 3707 | Remigio Eladio Fernandez Salazar. | 1922 | Arriondas | Oviedo | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 984 | 3532 | Genaro Menendez Bango. | 1926 | Cea-ñas | Oviedo | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 985 | 1064 | Manuel Barril Gallego. | 1924 | Taboadela | Orense | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 986 | 422 | Evaristo Perez Pasco. | 1924 | 5 | Mugardos | Coruña | 2 " " | " | 75.00 " | ||
| 987 | 3365 | Placido Cuadrado Necega. | 1924 | 40 | F. de Valle de Oro | Lugo | 2 " " | " | 75.00 " | ||
| 988 | 1322 | Desiderio Basilio Fernandez Gumallo. | 1923 | Taboada | Lugo | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 989 | 4011 | Benigno Lopez Alvarez. | 1926 | Villayon | Oviedo | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 990 | 4794 | Enrique Blanco Rodriguez. | 1921 | Pola de Siero | Oviedo | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 991 | 1735 | Domingo Casas Justo. | 1925 | Cualedro | Orense | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 992 | 4270 | Jesús García Bouza. | 1925 | 85 | Pastoriza | Lugo | 2 " " | " | 75.00 " | ||
| 993 | 6869 | Amador Fernandez Fernandez. | 1926 | Belmonte | Oviedo | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 994 | 6871 | Marcelino Amador Reguera. | 1914 | Coruña | Coruña | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 995 | 6872 | Samuel Diaz Garcia. | 1923 | Cabezon de la Sal | Santander | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 996 | 6873 | Manuel Caamaño Cubero. | 1912 | Carnota | Coruña | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 997 | 6877 | Felipe Bermejo Perez. | 1925 | Riego de la Vega | León | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 998 | 6876 | Jesús Rodriguez Garcia. | 1920 | Salas | Oviedo | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 999 | 6875 | Arcadio Fresno Gonzalez. | 1921 | Piloña | Oviedo | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 1000 | 6874 | Francisco Cobos Barrero. | 1922 | Motril | Granada | 2 " " | " | 75.00 " |
---
| Nº Orden | Nº Expediente | Nombre y Apellidos | Año Reemplazo | Nº Sorteo | Ayuntamiento | Provincia | Cuerpo Destino | Fecha Concesión | Clase Cédula | Cantidades Pagadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 6878 | Ramón Maria Prieto Parreira. | 1925 | F. de Valle de Oro | Lugo | 2 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 Pts. | |||
| 1002 | 6880 | Manuel Lopez Fernandez. | 1926 | Orense | Orense | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 1003 | 6881 | José Maria Martinez Bastelo. | 1924 | Vegadeo | Oviedo | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 1004 | 6882 | Antonio Ortega Falcon. | 1925 | Teror | Canarias | 2 " " | " | 75.00 " | |||
| 1005 | 6883 | Benigno Perez Rodriguez. | 1921 | 124 | Becerreá | Lugo | 2 " " | " | 75.00 " | ||
| 1006 | 6889 | José Esteban Pascual. | 1922 | S. Feliu de Guixols | Gerona | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1007 | 6888 | José González Migueles. | 1925 | Avilés | Oviedo | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1008 | 6890 | Sinforiano Armesto Castellanos Suarez. | 1920 | 6 | Moya | Canarias | 3 " " | " | 75.00 " | ||
| 1009 | 6891 | Adolfo Martinez Freijo. | 1918 | Allariz | Orense | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1010 | 6892 | Manuel Suarez Lopez. | 1925 | Candas | Oviedo | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1011 | 6897 | José Sarda Gauch. | 1924 | Torredembarra | Tarragona | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1012 | 6896 | Antonio Seco Rodriguez. | 1925 | Pastoriza | Lugo | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1013 | 6895 | Andres Calvo Mourin. | 1925 | Meaño | Coruña | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1014 | 6894 | Atilano Alfonso Delgado. | 1922 | Carcedo de Aliste | Zamora | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1015 | 6893 | Francisco Perez Diez. | 1926 | Luarca | Oviedo | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1016 | 6902 | Pedro Castiñeiras Redondo. | 1919 | 57 | Negreira | Coruña | 3 " " | " | 75.00 " | ||
| 1017 | 1444 | José Castro Bralo. | 1926 | Rois | Coruña | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1018 | 429 | Dositeo Lopez Lopez. | 1926 | Paradela | Lugo | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1019 | 1934 | Manuel Suarez Duarte. | 1923 | Llanera | Oviedo | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1020 | 3967 | Ibo Fernandez Diaz. | 1925 | 12 | Liendo | Santander | 3 " " | " | 75.00 " | ||
| 1021 | 3872 | Laureano Viñuela Viñuela. | 1925 | La Robla | León | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1022 | 5002 | Arturo Lombardero Bansolo. | 1922 | Boal | Oviedo | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1023 | 3754 | Guillermo Gomez Mendez. | 1926 | Luarca | Oviedo | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1024 | 2292 | Raul Freire Paz. | 1926 | Neda | Coruña | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1025 | 981 | Juan Pino Gonzalez. | 1919 | La Palma | Canarias | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1026 | 982 | José Pino Gonzalez. | 1922 | La Palma | Canarias | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1027 | 2695 | Manuel Alvarez González. | 1922 | 16 | Llanera | Oviedo | 3 " " | " | 145.00 " $28.00 | ||
| 1028 | 570 | Alejandro Fernández García. | 1924 | Tapia | Oviedo | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1029 | 5215 | Graciano Goyos Diaz. | 1923 | 134 | Luarca | Oviedo | 3 " " | " | 75.00 " | ||
| 1030 | 3805 | José María Lopez Rouco. | 1926 | Villalba | Lugo | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1031 | 762 | Lorenzo Fernández Fernandez. | 1925 | La Caridad | Oviedo | 3 " " | " | 75.00 " | |||
| 1032 | 765 | Jesús Villamil Martinez. | 1923 | 2 | Tapia | Oviedo | 3 " " | " | 75.00 " | ||
| 1033 | 782 | Juan Calvo Quintalan. | 1919 | 142 | Padron | Coruña | 4 " " | " | 75.00 " | ||
| 1034 | 3595 | Jesús León Caro. | 1918 | Sevilla | Sevilla | 4 " " | " | 75.00 " | |||
| 1035 | 2427 | José Ramón Ferreiro Rubinos. | 1926 | Cospeito | Lugo | 4 " " | " | 75.00 " | |||
| 1036 | 1115 | José Garcia Busto. | 1925 | Villaviciosa | Oviedo | 4 " " | " | 75.00 " | |||
| 1037 | 2659 | Benigno Rodriguez Martinez. | 1926 | Vega Espinareda | León | 4 " " | " | 75.00 " | |||
| 1038 | 3334 | Avelino Nodar Barcala. | 1923 | La Estrada | Pontevedra | 4 " " | " | 75.00 " | |||
| 1039 | 2226 | Rodrigo Gayo Fernandez. | 1922 | 52 | Viveiro | Lugo | 4 " " | " | 75.00 " | ||
| 1040 | 2829 | Santiago Abascal Gomez. | 1925 | Riotuerto | Santander | 4 " " | " | 75.00 " |
---

No hay comentarios:
Publicar un comentario