CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CUBA - Parte VI - La Habana
Consulado de España en La Habana y he extraído la información de los listados de mozos y reclutas beneficiados por el Real Decreto Ley de 1926.
RELACION DE MOZOS E RECLUTAS CONOCIDOS BENEFICIOS DE LEY REAL DECRETO DE 24 MARZO 1926 EN EL CONSULADO.
| NÚMERO DE ORDEN | NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO DEL REEMPLAZO | NÚMERO DEL SORTEO | AYUNTAMIENTO | PROVINCIA | CUERPO DE DESTINO | FECHA EN QUE SE LE CONCEDIÓ | CLASE DE CÉDULA | CANTIDADES PAGADAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 957 | Alfredo Bajo Sal Jo. | 1913 | 2 | Zamora | Zamora | 5 Julio 1927 | 4a. | 277.50 Ptas. | ||
| 242 | 6462 | Domingo Fernandez Huidobro | 1913 | 5 | Avilés | Oviedo | 5 | 75.00 | |||
| 243 | 4870 | Félix Ferna Portilla | 1925 | Molledo | Santander | 5 | 75.00 | ||||
| 244 | 3480 | Antonio Fernandez Díaz | 1924 | 14 | Calvos de Randín | Orense | 5 | 75.00 | |||
| 245 | 2652 | Adeo Fernandez Díaz | 1926 | Calvos de Randín | Orense | 5 | 75.00 | ||||
| 246 | 5667 | Sebastián Mosta Díaz | 1925 | Siavo | Oviedo | 5 | 75.00 | ||||
| 247 | 730 | José García López | 1925 | 101 | Ribadeo | Lugo | 5 | 75.00 | |||
| 248 | 117 | Perfecto Álvarez Domínguez | 1914 | 14 | Arbo | Pontevedra | 5 | 75.00 | |||
| 249 | 4712 | Manuel Sánchez Prieto | 1925 | Cangas de Onís | Oviedo | 5 | 75.00 | ||||
| 250 | 2833 | José Menéndez Álvarez | 1923 | 47 | Las Regueras | Oviedo | 5 | 75.00 | |||
| 251 | 2291 | José Vázquez Souto | 1925 | Chantada | Lugo | 5 | 75.00 | ||||
| 252 | 5237 | Lázaro Pérez Villanueva | 1925 | Quintela de Leirado | Orense | 5 | 75.00 | ||||
| 253 | 851 | José Salas Díaz | 1918 | 8 | Sama | Santander | 5 | 75.00 | |||
| 254 | 2409 | Ramón González García | 1914 | 87 | Avilés | Oviedo | 5 | 75.00 | |||
| 255 | 4766 | José Reguera Suela | 1912 | 85 | Tineo | Lugo | 5 | 75.00 | |||
| 256 | 4757 | Francisco Rodríguez Ayaso | 1918 | 48 | Corgo | Lugo | 5 | 75.00 | |||
| 257 | 5386 | José Alonso Menéndez | 1917 | 18 | Vivero | Lugo | 5 | 75.00 | |||
| 258 | 3819 | José Fernández García | 1915 | Grado | Oviedo | 5 | 75.00 | ||||
| 259 | 2561 | Vidal García Freire | 1925 | El Franco | Oviedo | 5 | 75.00 | ||||
| 260 | 1086 | Pedro Mariano Cando Carballedo | 1925 | 97 | Muras | Lugo | 5 | 75.00 |
----
| NÚMERO DE ORDEN | NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO DEL REEMPLAZO | NÚMERO DEL SORTEO | AYUNTAMIENTO | PROVINCIA | CUERPO DE DESTINO | FECHA EN QUE SE LE CONCEDIÓ | CLASE DE CÉDULA | CANTIDADES PAGADAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 6764 | Manuel Samartín Rojo | 1919 | 36 | Negreira | Coruña | 26 Julio 1927 | 4a. | 400.00 Ptas. | ||
| 842 | 6763 | José Fernández Vázquez | 1920 | Cangas de Onís | Oviedo | 26 | 75.00 | ||||
| 843 | 6762 | Francisco Fernández Suárez | 1922 | Guntín | Oviedo | 26 | 75.00 | ||||
| 844 | 6761 | Emilio Blanco Palmeiro | 1926 | Sopuerta | Vizcaya | 26 | 75.00 | ||||
| 845 | 6760 | Ramiro López Pisador | 1926 | Castillón | Oviedo | 26 | 75.00 | ||||
| 846 | 6759 | Marino García Galán | 1924 | Gijón | Oviedo | 26 | 75.00 | ||||
| 847 | 6758 | Amado Menéndez Blanco | 1926 | Gijón | Oviedo | 26 | 75.00 | ||||
| 848 | 6771 | Rodrigo Goicoa Faíno | 1926 | Nava | Oviedo | 27 | 75.00 | ||||
| 849 | 6779 | Robustiano Menéndez Rodríguez | 1921 | Cangas de Tineo | Oviedo | 26 | 75.00 | ||||
| 850 | 6773 | Saturnino Rodríguez Caso | 1919 | Luarca | Oviedo | 26 | 75.00 | ||||
| 851 | 6774 | José Díaz Álvarez | 1921 | Becerreá | Lugo | 27 | 75.00 | ||||
| 852 | 6782 | José Lorenzo Otero | 1925 | Villanueva | Pontevedra | 27 | 75.00 | ||||
| 853 | 6785 | José Fraga Barbeo | 1926 | Orol | Lugo | 27 | 75.00 | ||||
| 854 | 6788 | Herminio González García | 1917 | Luarca | Oviedo | 27 | 75.00 | ||||
| 855 | 6787 | José Droz Ríos | 1922 | 1 | Cospeito | Lugo | 27 | 75.00 | |||
| 856 | 6786 | Mariano Mones Canal | 1925 | Gijón | Oviedo | 27 | 75.00 | ||||
| 857 | 6790 | Manuel Porto Majado | 1920 | 20 | La Estrada | Pontevedra | 27 | 75.00 | |||
| 858 | 6792 | Francisco Sarcedo Collado | 1925 | Rubiana | Orense | 27 | 75.00 | ||||
| 859 | 1504 | Evaristo López Bousa | 1924 | 30 | San Saturnino | Coruña | 27 | 75.00 | |||
| 860 | 1657 | Mateo González Prieto | 1921 | Valderrey | León | 27 | 75.00 | ||||
| 861 | 3539 | José María Martínez Rivas | 1915 | 3 | Coristanco | Coruña | 27 | 75.00 | |||
| 862 | 1143 | Lázaro Álvarez Carballeda | 1917 | Ortigueira | Vizcaya | 27 | 75.00 | ||||
| 863 | 2228 | Marcelino Vázquez Vázquez | 1924 | 89 | Coristanco | Coruña | 27 | 75.00 | |||
| 864 | 2850 | Restituto López Naceda | 1917 | Puebla de Brollón | Lugo | 27 | 75.00 | ||||
| 865 | 5876 | Ramiro Colino Matoso | 1919 | 4 | Quintela | Zamora | 27 | 75.00 | |||
| 866 | 3062 | Aquilino Otero Palacios | 1923 | Villaviciosa | Oviedo | 27 | 75.00 | ||||
| 867 | 3047 | Adolfo Rodríguez Fernández | 1919 | 63 | Pola de Allande | Oviedo | 27 | 75.00 | |||
| 868 | 446 | Ángel Costío Pérez | 1925 | Piloña | Oviedo | 27 | 75.00 | ||||
| 869 | 478 | Manuel Ferreira Arias | 1925 | 9 | Castroverde | Lugo | 27 | 75.00 | |||
| 870 | 2644 | Germán López Rodríguez | 1911 | 31 | Maceda | Orense | 27 | 75.00 | |||
| 871 | 3727 | José María Echevarría Dicteres | 1916 | Rasines | Santander | 27 | 75.00 | ||||
| 872 | 877 | Sergio Simón Formoso | 1919 | 15 | Villa de Barrio | Orense | 27 | 75.00 | |||
| 873 | 650 | Esteban Suárez Guerra | 1923 | 14 | Germade | Lugo | 27 | 75.00 | |||
| 874 | 1279 | José Lorenzo Pereira | 1926 | Zas | Coruña | 27 | 75.00 | ||||
| 875 | 1904 | Modesto Paredes González | 1926 | Grado | Oviedo | 27 | 75.00 | ||||
| 876 | 5479 | Pedro Martínez Martínez | 1925 | Rasines | Santander | 27 | 75.00 | ||||
| 877 | 1885 | Braulio Marchena Ontoria | 1926 | Infiesto | Oviedo | 27 | 75.00 | ||||
| 878 | 3573 | Juan García Anllo | 1922 | 38 | Pastoriza | Lugo | 27 | 75.00 | |||
| 879 | 3571 | Emilio Díaz Castro | 1918 | Valdoviño | Coruña | 27 | 75.00 | ||||
| 880 | 3561 | Emilio Menéndez Rubio | 1918 | 24 | Sada | Oviedo | 27 | 75.00 |
----
| NÚMERO DE ORDEN | NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO DEL REEMPLAZO | NÚMERO DEL SORTEO | AYUNTAMIENTO | PROVINCIA | CUERPO DE DESTINO | FECHA EN QUE SE LE CONCEDIÓ | CLASE DE CÉDULA | CANTIDADES PAGADAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 2909 | José González Moya | 1925 | La Peroja | Orense | 27 Julio 1927 | 4a. | 400.00 Ptas. | |||
| 882 | 3496 | Gabriel Quijano Olivar | 1922 | 40 | Porreses | Baleares | 27 | 75.00 | |||
| 883 | 696 | Marcelo Blanco Sánchez Cordero | 1925 | Aller | Oviedo | 28 | 75.00 | ||||
| 884 | 2883 | Ramón Ocel Vega | 1923 | 8 | Barcenilla | Santander | 28 | 75.00 | |||
| 885 | 821 | José Cigarrán González | 1916 | Belmonte | Oviedo | 28 | 75.00 | ||||
| 886 | 1202 | Delfín Rodríguez Ledo | 1921 | 38 | Bande | Orense | 28 | 75.00 | |||
| 887 | 4835 | Jesús Ríos Porto | 1925 | La Estrada | Pontevedra | 28 | 75.00 | ||||
| 888 | 1196 | Manuel Alonso Rodríguez | 1925 | Illas | Oviedo | 28 | 75.00 | ||||
| 889 | 3861 | Andrés Díaz Castro | 1926 | Valdoviño | Coruña | 28 | 75.00 | ||||
| 890 | 513 | Leandro Díaz Fernández | 1926 | Valdehijares | León | 28 | 75.00 | ||||
| 891 | 5073 | Rafael Sergio Campa Otero | 1923 | 6 | Colunga | Oviedo | 28 | 75.00 | |||
| 892 | 9249 | Antonio López López | 1924 | Barrio | Lugo | 28 | 75.00 | ||||
| 893 | 518 | Eleuterio Rodríguez Moreira | 1914 | Brasil Alto | Canarias | 28 | 75.00 | ||||
| 894 | 1626 | Camilo Rodríguez Campelo | 1922 | 42 | Puerto Marín | Lugo | 28 | 75.00 | |||
| 895 | 271 | Daniel Iglesias Varela | 1922 | 47 | Golada | Pontevedra | 28 | 75.00 | |||
| 896 | 5538 | Antonio Bargebo Fernández | 1925 | Abegondo | Coruña | 28 | 75.00 | ||||
| 897 | 2020 | Vicente Rivera Álvarez | 1919 | 2 | Mañón | Coruña | 28 | 75.00 | |||
| 898 | 1285 | José García Sequeiro | 1917 | 13 | Noicela | Coruña | 28 | 75.00 | |||
| 899 | 2446 | José Cristóbal González | 1916 | Villaviciosa | Oviedo | 28 | 75.00 | ||||
| 900 | 3509 | Francisco Poo Poo | 1915 | 28 | La Baña | Coruña | 28 | 75.00 | |||
| 901 | 592 | Francisco Roberto Couselo | 1921 | La Estrada | Pontevedra | 28 | 79.50 | ||||
| 902 | 6795 | Juan Barreiro Blanco | 1925 | Sta. Comba | Orense | 28 | 75.00 | ||||
| 903 | 6794 | Justo Otero Otero | 1922 | Monforte | Lugo | 28 | 75.00 | ||||
| 904 | 6795 | Ramiro Otero Freije | 1923 | 32 | Golada | Pontevedra | 28 | 75.00 | |||
| 905 | 6800 | Manuel Álvarez | 1923 | 68 | Sama | Lugo | 28 | 75.00 | |||
| 906 | 6799 | Félix Alonso Alonso | 1922 | Torrelavega | Santander | 28 | 75.00 | ||||
| 907 | 6798 | Cándido Casado Montes | 1925 | Celanova | Orense | 28 | 75.00 | ||||
| 908 | 6797 | Antonio Alonso Fernández López | 1925 | Chantada | Lugo | 28 | 75.00 | ||||
| 909 | 6796 | Ángel Cristóbal Valle | 1920 | Villaviciosa | Oviedo | 28 | 75.00 | ||||
| 910 | 6802 | José Fernández Alberto | 1925 | Castelo del Mijo | Orense | 28 | 75.00 | ||||
| 911 | 6801 | Vicente Pato Cebado | 1919 | Sobrado | Coruña | 28 | 75.00 | ||||
| 912 | 6809 | Emilio Ríos Vilaboa | 1925 | Buján | Coruña | 28 | 75.00 | ||||
| 913 | 6808 | Antonio Fernández Otero | 1922 | Orol | Lugo | 29 | 75.00 | ||||
| 914 | 6817 | Constantino Castelo Castro | 1925 | Puentes de G. Ríos | Coruña | 29 | 75.00 | ||||
| 915 | 6819 | José García Suárez | 1922 | Grado | Oviedo | 29 | 75.00 | ||||
| 916 | 6818 | Andrés Ogilés Miera | 1922 | 59 | Oza de los Ríos | Coruña | 29 | 75.00 | |||
| 917 | 6825 | Gerardo Castro Junquera | 1925 | Gijón | Oviedo | 29 | 75.00 | ||||
| 918 | 6829 | Julián Vivero González | 1925 | Santander | Santander | 29 | 75.00 | ||||
| 919 | 6830 | Jesús Expósito Iglesias | 1925 | Monterroso | Lugo | 29 | 75.00 | ||||
| 920 | 6833 | José Campo Blanco | 1920 | Mañón | Coruña | 29 | 75.00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario