Presentamos la 10 parte del listado de Emigrantes de Provincia de Lugo, para otras provincias de la península, territorios de ultramar y naciones extranjeras
El mismo consta de nombre de la persona, fecha de emigración, edad exacta, estado civil profesión, pueblo de origen, destino y algunas observaciones
1889
****
| Fecha | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Su Edad | Estado | Profesión | Pueblo de su naturaleza | Provincia | Pueblo de su vecindad | Provincia | Punto para el que manifestaron emigrar | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Años | Meses | Días | |||||||||
| 5 | Agosto | 89. | Ignacio de la Torre García (sin acta) | 27 | - | - | Soltero | Presbítero | Avilés | Oviedo | Rivº S. Franº | Lugo | Buenos Aires | Sabe leer y escribir: marcha de su libre voluntad |
| 9 | " | " | Josefa Martínez Reimundo (sin acta) | 27 | - | - | " | labradora | Villarelan | Lugo | id Porcillan | id | id id | No saben y marchan para su primo Ricardo Martínez Gra. |
| " | " | " | Antonia Martínez Reimundo ( " ) | 23 | - | - | " | id | " | " | " " | " | " " | |
| 10 | " | " | Angel Vega (con acta ante el Alcalde) | 46 | - | - | Casado | Carpintero | Mondoñedo | id | Virgen del Camº Villarcelan | id | id id | Sabe leer y escribir y marcha de su libre voluntad |
| 11 | " | " | Consuelo Villarino López (id) | 15 | 5 | - | Soltera | Costurera | Abres | Oviedo | Rivadeo | id | Habana | id |
| 13 | " | " | Justo Castro Femonte ( " ) | 33 | - | - | casado | jornalero | Farouro | Lugo | Rivº S. Miguel | id | Buenos Aires | id id |
| " | " | " | Josefa Martt. Reimundo | 27 | - | - | Soltera | labradora y sirviente | Villarelan | " | Rivº Porcillan | " | " " | No sabe id |
| " | " | " | Antonia Martt. Reimundo | 23 | - | - | " | id | " | " | " " | " | " " | |
| 15 | id | id | Manuel Tito Lorenzo Prieto (id) | 30 | - | - | Casado | Ebanista | Rivadeo | id | Virgen del Camº Villarcelan | id | id | Sabe leer y escribir. |
| 17 | " | " | Rita Martínez Día (con acta) | 19 | 11 | - | soltera | su sexo | id | id | S. Roque Rivº | id | id | id id id |
| " | " | " | Manuel Mª Enriquez ( " ) | 14 | - | - | " | en la escuela | Bentos | Oviedo | Atalaya Rivº | id | id | id id " |
| 20 | " | " | Antonio Fdez. Barrera ( " ) | 22 | - | - | " | labrador | Obe | Lugo | Obe | id | id | id id " |
| 26 | " | " | Domingo García Rdz. ( " ) | 16 | 8 | - | " | id | Piñeira | id | Piñeira | id | Habana | id id id |
| 27 | " | " | Manuel Martínez y Ovies (id) | 14 | - | - | " | id | Devesa | id | Devesa - Villaondrid | id | id | id id id |
| 29 | id | " | Ramón Bragallo Barreiro (id) | 30 | - | - | Casado | Cantero | Pontevedra | Pontevedra | Rivadeo | id | Buenos Aires | id id id |
| 3 | Septiembre | " | Joaquín Novo García ( " ) | 11 | - | - | soltero | en la escuela | Rivadeo | Lugo | Rivº (S. Miguel) | id | id | id id id |
| 3 | " | " | José Fernández Rodríguez ( " ) | 27 | - | - | Casado licº del Ejército fin 30 Mayo de 1887 |
labrador | Villavieja | id | Villavieja | id | Habana | No sabe: " " |
| 4 | " | " | Luis José Díaz Pérez (id) | 17 | - | - | Soltero | en la escuela | Cubelas | Lugo | Vilela | id | id | Sabe leer y escribir |
| 6 | " | " | Marcelino Nio Moureis ( " ) | 30 | - | - | casado | Mediero | Castropol | Oviedo | Rivadeo | " | Buenos Aires | Sabe: " " |
| 6 | " | " | Manuel Falcon Bouras ( " ) | 44 | - | - | " | jornalero | Riotorto | Lugo | Devesa - Villaondrid | id | Habana | Sabe: marcha con toda su familia con junta de 9 personas |
| " | mujer | " | Josefa Rego | 36 | - | - | " | id | Devesa | " | " | " | " | |
***
| Fecha | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Su Edad | Estado | Profesión | Pueblo de su naturaleza | Provincia | Pueblo de su vecindad | Provincia | Punto para el que manifestaron emigrar | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Años | Meses | Días | |||||||||
| " | Hijos | " | José Falcon Rego | 17 | - | - | soltero | jornalero | Devesa | Lugo | Devesa Villaondrid | Lugo | Habana | Marchan con sus padres y abuela que son los anteriores y última de esta llave. |
| Jesus id " | 12 | - | - | id | id | d | d | d | d | d | ||||
| Antonio id " | 10 | - | - | " | " | d | d | d | d | d | ||||
| Pedro d id | 8 | - | - | " | d | d | d | d | d | d | ||||
| Josefa id id | 4 | - | - | " | d | d | d | " | d | d | ||||
| Francisco | 1 | 6 | - | " | d | d | d | d | d | d | ||||
| " | Suegra | " | Nicolasa do Cobo | 60 | - | - | viuda | d | d | d | d | " | id | |
| 7 | Septiembre | 1889 | Ramón Rodríguez García (con acta) | 10 | 6 | - | soltero | en la escuela | Rivadeo | Lugo | Rivº - S. Miguel | Lugo | Montevideo | Sabe y marcha de su libre voluntad |
| 8 | id | " | Ramón Mª López Teijeiro | 12 | - | - | id | estudiante | id | id | Rivadeo - S. Miguel | id | Habana | " " " |
| 9 | " | " | Aquilino López y López | 13 | 10 | - | " | " | id | " | Villarcelan | " | " | " " " |
| 9 | " | " | Valentín Patiño Alava (con acta) | 22 | - | - | soltero | " | Rivadeo | " | Rivº. Angustias | " | Buenos Aires | Sabe y marcha de su libre voluntad |
| " | id | " | José Mª Alvariño Rodil ( " ) | 14 | - | - | " | estudiante | Villaonrid | id | Villarcelan | id | Montevideo | " " " |
| " | " | " | Benito Martínez do Cobo ( " ) | 16 | - | - | " | jornalero | Devesa | " | Devesa - Villaondrid | id | Habana | " " " |
| " | id | " | Janito Pérez Rodil ( " ) | 13 | - | - | " | en la escuela | Piñeira | " | d. S. Julián | id | id | " " " |
| 11 | " | " | Eduardo Onís Maseda ( " ) | 40 | - | - | casado | labrador | Devesa | id | id Villaondrid | " | " | " " " |
| 12 | " | " | Emilio Fernández ( " ) | 14 | - | - | soltero | " | " | d | Piñeira | " | " | " " " |
| " | " | " | José Mª Soto Fernández ( " ) | 16 | - | - | " | jornalero | id | " | Jardín - Obe | " | " | " " " |
| " | id | id | Genaro Maseda Villamil (id) | 16 | - | - | ed | ed | Villarente | id | Villarente | id | id | id id id |
| id | id | id | Antonio García García ( " ) | 15 | 6 | - | id | id | id | id | id | id | id | id id id |
| 16 | id | id | María Cristina Pérez Arias (id) | 18 | 3 | - | id | Su sexo | Rivadeo | id | Rivadeo | id | Buenos Ayres | id id id |
| id | id | id | Antonio Casas y López (id) | 13 | 9 | - | id | En la escuela | Obe | id | Villarcelan | id | id | id id id |
| " | " | " | Antonio López Otero ( " ) | 38 | - | - | casado | cochero | Castroncelos | id | Rivadeo | id | Montevideo y B. A. | id id " |
| " | " | " | Gonzalo Orosa Maseda ( " ) | 37 | - | - | " | marinero y pescador | Riulo | id | Riulo | id | " | " " " |
| " | " | " | Antonio Fdez. y Fdez. ( " ) | 20 | - | - | " | id. licº. absoluto | id | d | el | id | " | d id |
| 20 | Septiembre | " | Marcelino Mencia López ( " ) | 14 | - | - | soltero | en la escuela | Piñeira | id | Dompº. Piñeira | id | Habana | id " " |
***
| Fecha | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Su Edad | Estado | Profesión | Pueblo de su naturaleza | Provincia | Pueblo de su vecindad | Provincia | Punto para el que manifestaron emigrar | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Años | Meses | Días | |||||||||
| 20 | Septiembre | 1889 | Cayetano Pascual Soto Mencia (con acta ante el Mde) | 17 | - | - | soltero | jornalero | Piñeira | Lugo | Dompº. Piñeira | Lugo | Habana | sabe leer y escribir: marcha de su libre y espontª voluntad |
| 22 | " | " | María García Baradela ( id ) | " | - | - | casada | su sexo | Fonteta | id | Herradores, Rivº. | id | Buenos Aires | No sabe: Va a reunirse a su marido |
| 23 | " | " | José Benito Espina, acompañado de su familia (con acta) | 47 | - | - | id | traficante | Abres | Oviedo | Rivadeo - Angustias | id | " | Sabe leer y escribir y marcha con su familia por convenir así a sus intereses. |
| " | mujer | " | Ramona Redondas Mejeiras | 26 | - | - | id | su sexo | Rivadeo | Lugo | id | id | d | |
| " | hijos | " | José Ramón Espina Redondas | 4 | - | - | Soltero | " | id | id | id | id | d | |
| Baltasaro | 2 | 6 | - | " | " | " | d | id | d | d | ||||
| Dolores | 1 | - | - | " | " | " | d | d | d | d | ||||
| Angela Josefa Espina Bermúdez | 18 | - | - | d | Su sexo | id | d | id | d | d | ||||
| 25 | id | 1889 | Ildefonso Coucido Maseda (con acta) | 33 | - | - | casado | fogonero | id | id | id. S. Miguel | id | República del Perú | id. id. |
| " | " | " | Lorenzo Reimundo Cao. ( " ) | 17 | - | - | soltero | Labrador | Devesa | id | Devesa - Villaondrid | id | Habana | id. id. |
| 26 | " | " | Andrés López Fernández ( " ) | 28 | - | - | casado | jornalero | Vilavella | id | Cubelas - Anzas | id | " | No sabe: id id |
| 27 | id | id | Ana Ramona García Martín (id) | 18 | - | - | Soltera | d de su sexo | Rivadeo | id | Virgen del Camº Porcillan id | id | Buenos Ayres | Sabe leer y escribir |
| 2 | Octubre | " | Salvador do Rijo Legaspi, acompañado de su familia (con acta) | 44 | - | - | casado | Jardinero | Farouro | id | Riv. S. Miguel | id | id | id. id. marcha con toda su familia por convenir así a sus intereses. |
| " | mujer | " | Rosa González Fernández | 56 | - | - | id | su sexo | Presno | Oviedo | id id | id | " | |
| " | hijos | " | María Esperanza do Rijo Rego | 15 | - | - | soltera | d | Farouro | Lugo | id id | d | d | |
| María Carmen Claudina do Rijo Rego | 10 | - | - | d | d | d | " | d | d | d | ||||
| Angel José do Rijo Rego | 7 | - | - | d | en la escuela | d | d | d | d | d | ||||
| Aniceto Ramiro do Rijo Rego | 4 | - | - | d | " | d | d | d | d | d | ||||
| 6 | id | " | Melchor Lastra (con acta) acom-pañado de su familia | 30 | - | - | casado | labrador | Cojela | id | Cojela | id | id | No sabe marcha con toda la familia |
| " | mujer | " | Leandra Lastra | 28 | - | - | id | id | Valdepares | Oviedo | id | id | id | |
| " | hija | " | María Josefa Lastra y Lastra | 7 | - | - | soltera | " " | Cojela | Lugo | id | " | " | |
******

No hay comentarios:
Publicar un comentario