Presentamos la 4ta parte del listado de Emigrantes de Provincia de Lugo, para otras provincias de la península, territorios de ultramar y naciones extranjeras
El mismo consta de nombre de la persona, fecha de emigración, edad exacta, estado civil profesión, pueblo de origen, destino y algunas observaciones
1888
***
| Día | Mes | Año | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Edad Años | Edad Meses | Edad Días | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Naturaleza | Pueblo Vecindad | Provincia Vecindad | Punto de Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Enero | 1888 | Normando Martinez Garcia (sin acta) | 30 | casado | Jornalero licenciado de la Armada | Devesa | Lugo | Villafranil | Lugo | Habana | Sabe leer y escribir; marcha a asuntos propios | ||
| 13 | " | " | Matias Loureiro Lopez Osorio (con acta) Pasaporte del G. Gral de Marina 9 Enero 1888 como recluta del 1er Regto Infanteria | 22 | 8 | 2 | soltero | Medico cirujano | Rinlo | id | Campo Rinlo | id | Montevideo y B. Aires | id |
| 20 | " | " | Evaristo Lopez Fernandez (id) y pasaporte del S. S. Capt Gral de Marina 21 Dbre 1887 como recluta del 1er Regto Infanteria | 24 | id | Jornalero | Cubelas | id | Vilela - Lugo | id | Habana | id | ||
| 22 | " | " | Marcial Antonio del Rio y Valiño | 13 | 9 | 29 | id | Estudiante | Villaframil | id | Ribadeo | id | Montevideo | id |
| 22 | " | " | Balbino Leon Fernandez y Garcia | 14 | 9 | 10 | id | En la escuela | Obe | id | id | id | id | id |
| 29 | Febrero | " | Manuel Lopez y Martinez (con acta) | 19 | 2 | 13 | id | Estudiante | Rinlo | id | Ed. Cabanela | id | Montevideo y B. Aires | id |
| 11 | Marzo | " | Francisco Fernandez Martinez (id) | 28 | 8 | casado | Jornalero | Obe | id | Obe | id | id | id acompañado de su mujer y sus hijos relacionados el dia 12 | |
| 12 | " | " | José Martinez Leal (sin acta) | 42 | id | Comerciante | id | id | Ribadeo. Hosp. | id | id | id | ||
| 12 | " | " | José Ramon Reinante (id) | 38 | id | Perito agrimensor | Rinlo | id | S. Miguel | id | Buenos Aires | id | ||
| 12 | " | " | Antonina Felisa Prieto Otero | 35 | id | Labores domésticas | id | id | id | id | id | id acompañada de su marido y de sus cinco hijos | ||
| 12 | " | " | Nicolao Ceferino Reinante Prieto | 12 | soltero | En la escuela | id | id | id | id | id | |||
| 12 | " | " | Magdalena Reinante Prieto | 10 | id | id | id | id | id | id | id | |||
| 12 | " | " | José Maria Reinante Prieto | 7 | id | id | id | id | id | id | id | |||
| 12 | " | " | Dario Daniel Reinante Prieto | 4 | id | " | id | id | id | id | id | |||
| 12 | " | " | Andres Reinante Prieto | 2 | id | " | id | id | id | id | id | |||
| 13 | " | " | Manuela Barrera Gonzalez o Garcia mujer e hijos del Francisco Fernz Martinez despachado el 11 | 29 | casada | Labores domésticas | Obe | id | Obe | id | id | id acompañada de su marido y sus dos hijos | ||
| 13 | " | " | Ramon Fernandez Barrera | 1 | soltero | " | id | id | id | id | id | |||
| 13 | " | " | José Fernandez Barrera | 3 | id | " | id | id | id | id | id | |||
| 14 | " | " | Enrique Martinez Rodriguez (con acta) | 24 | casado | Labrador | S. Miquel | id | Villarodrid - Oviedo | id | Habana | De su libre voluntad | ||
| 17 | " | " | José Garcia Lopez (con acta) | 40 | id | Jornalero | Villarodrid | id | Riva de Regneiro | id | Buenos Aires | id | ||
| 17 | " | " | Vicente Chao Germundal (id) | 13 | 9 | 18 | soltero | En la escuela | Lugo | id | Riva de Atalaya | id | id | id |
| Día | Mes | Año | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Edad Años | Edad Meses | Edad Días | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Naturaleza | Pueblo Vecindad | Provincia Vecindad | Punto de Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Marzo | 1888 | Francisco Garcia y Mon (con acta) | 24 | soltero | Sastre | Vegadeo Rinlo | Oviedo | Riva de Postigo | Lugo | Buenos Aires | Sabe leer y escribir; marcha en libre voluntad | ||
| 23 | " | " | Carmen Sendón (sin acta) | 34 | viuda | Su sexo | Obe | Lugo | Ove | id | id | id | ||
| 25 | " | " | Manuela Mª Antonia Alonso Martinez (con acta) | 23 | soltera | Labores de su sexo | Ribadeo | id | Rivª Porcillan | id | id | id | ||
| 25 | " | " | Candida Martinez Garcia | 19 | 6 | 25 | id | id | id | id | id | id | id | id |
| 28 | " | " | Rufina Rey y Vilas | 18 | id | id | Santiago | Coruña | id | id | id | id | ||
| 28 | " | " | Maria del Carmen Rey y Vilas | 14 | id | id | Ribadeo | Lugo | id | id | id | id | ||
| 28 | " | " | Francisca Rey y Vilas | 7 | id | id | id | id | id | id | id | id | ||
| 2 | Abril | " | Maria Josefa Saturnina Lopez Prieto | 22 | 4 | 3 | id | id | id | id | id | id | id | id |
| 23 | " | " | Ramon Martinez y Gonzalez | 14 | id | En la escuela | Villaframil | id | Villaframil | id | Montevideo | id | ||
| 2 | Mayo | " | Dolores Martinez y Fernandez | 17 | 11 | id | Costurera | Ribadeo | id | Ribadeo - La Paz | id | id | id | |
| 26 | " | " | José Maseda Fernandez (con acta) | 42 | casado | Jornalero | Cubelas | id | Villaframil | id | República del Sur o Imperio del Brasil | id | ||
| 16 | Junio | " | Ramon Diaz de la Rocha | 37 | id | propietario | Devesa | id | S. Julian Devesa | id | Habana | id | ||
| 22 | " | " | José Lopez Garcia | 60 | id | labrador | Piñeira | id | Dompiñor | id | id | id | ||
| 5 | Agosto | " | Manuel Rodriguez Suarez | 11 | soltero | En la escuela | Villarouende | id | Villarouende | id | Buenos Aires | id | ||
| 28 | " | " | Francisco Monzo y Monzo (con acta) | 14 | id | id | Villaframil | id | Villaframil | id | Montevideo | id | ||
| 28 | " | " | Feruz Mañeda Reinante (id) | 13 | id | id | Ribadeo | id | Confiteria Ribadeo | id | id | id | ||
| 2 | Septiembre | " | Manuel Lopez Diaz (id) | 36 | casado | marinero | Villarestrofe | id | Rinlo Dueñas | id | id y Buenos Aires | id | ||
| 5 | " | " | Manuel Villamil Garcia | 13 | soltero | Estudiante | Villaframil | id | Villaframil | id | Montevideo | id | ||
| 14 | " | " | Ramon Perez y Gonzalez (con acta) | 16 | 7 | id | labrador | Villarouende | id | Villarouende | id | Habana | id | |
| id | id | " | José Mª Castro Paes (id) | 40 | casado | marinero | Devesa | id | Rinlo | id | Montevideo y B. Aires | id | ||
| id | id | " | José Mª Rodriguez Villarmen (id) | 28 | id | id | id | id | id | id | id | id | ||
| 15 | " | " | Antonio Mª Gervas Morquiroes (id) | 13 | soltero | en la escuela | id | id | Rato | id | id | id | ||
| 17 | " | " | Antonio Sarmiento Mencia (id) | 13 | id | id | Piñeira | id | Piñeira | id | Habana | id | ||
| id | id | " | José Fernandez Rodriguez (id) | 16 | id | id | id | id | id | id | id | id |
| Día | Mes | Año | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Edad Años | Edad Meses | Edad Días | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Naturaleza | Pueblo Vecindad | Provincia Vecindad | Punto de Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Septiembre | 1888 | Maria Juana Lopez Alonso (con acta) | 63 | viuda | Su sexo | Villarouende | Lugo | Villarouende | Lugo | Habana | marcha con sus hijas, no sabe leer ni escribir | ||
| id | id | " | Dorotea Fernandez Lopez, hija de la anterior | 27 | soltera | id | id | id | id | id | id | sabe de id y marcha con la ant. | ||
| id | id | " | Cristina Fernandez Lopez (id) | 22 | id | id | id | id | id | id | id | sabe id | ||
| 18 | " | " | Balbino Francisco Maseda Brier (con acta) | 14 | 8 | id | jornalero | Obe | id | Obe | id | id | id | |
| 21 | " | " | Fructuoso Rodz y Rodriguez (id) | 30 | casado | id | Ribadeo | id | Rivª S. Roque | id | Buenos Aires | id | ||
| 29 | " | " | Domingo Antonio Mendez (id) | 13 | soltero | en la escuela | Franco | Oviedo | Ribadeo | Lugo | Habana | id | ||
| 1º | Octubre | " | Hermogenes Salgado Valdés (id) | 25 | casado | Insp. Telegrafos | Ribadeo | Lugo | id | id | Buenos Aires | id | ||
| 4 | " | " | Angel do Cobo Garcia (id) | 16 | soltero | labrador | Devesa | id | Insua Devesa | id | Habana | id | ||
| 7 | " | " | Setendino Bolaño Gonzalez (id) | 14 | id | id | id | id | id | id | id | id | ||
| 14 | " | " | Rosendo Perez Gonzalez (id) | 15 | id | Jornalero | Obe | id | Obe | id | id | id | ||
| id | id | " | Pedro Gonzalez Barante (id) | 14 | id | id | Devesa | id | Villafranil Devesa | id | id | id | ||
| id | id | " | Manuel Andrade Fernandez (id) | 16 | id | id | Piñeira | id | Dompiñor Piñeira | id | id | id | ||
| 26 | " | " | Pilar Bouzas (sin acta) | 26 | casada | Su sexo | Morás | id | Rinlo | id | id | marcha a unirse a su marido | ||
| id | id | " | Ramon Amido Saravia (con acta) | 14 | soltero | estudiante | Murcia | Murcia | Ribadeo. Par | Lugo | Buenos Aires | sabe leer y escribir | ||
| 27 | " | " | Maria Juana Lopez Alonso (id) | 17 | id | costurera | Ribadeo | Lugo | id Correo | id | id | id | ||
| 28 | " | " | Constantino Castro Fernandez (id) | 13 | id | en la escuela | Devesa | id | Devesa Villandrid | id | Habana | id | ||
| 29 | " | " | José Labrada Alvarez (con acta de licencia de marina y pasaporte del G. C. Capitania Gral de Galicia, poder de 21 Octubre) | 27 | casado | jornalero | Conforto | Lugo | Ribadeo Figueras | id | Buenos Aires | id | ||
| 1º | Noviembre | " | Encarnacion Santamarina (con acta) | 28 | id | su sexo | Pianton | Oviedo | Ribadeo Figueras | id | id | id | ||
| 5 | " | " | Juan Jesus Fernandez Rodriguez (id) | 15 | 2 | solten | en la escuela | Cubelas | Lugo | Cubelas, Cabanela | id | Habana | id | |
| 6 | " | " | José Garcia Garcia (id) Idem pasap. del Capt Gral fcha 27 Abril de 88 para marchar a Buenos Aires | 26 | casado | jornalero | Obe | id | Obe S. Lazaro | id | Buenos Aires | id | ||
| 7 | " | " | Blas Inocencio Lopez (con acta) | 15 | solten | id | Devesa | id | Devesa-Villagüin | id | id | id |
***
2***
***
3***
***

No hay comentarios:
Publicar un comentario