Presentamos la 9na parte del listado de Emigrantes de Provincia de Lugo, para otras provincias de la península, territorios de ultramar y naciones extranjeras
El mismo consta de nombre de la persona, fecha de emigración, edad exacta, estado civil profesión, pueblo de origen, destino y algunas observaciones
1888
***
| Fecha | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Su Edad | Estado | Profesión | Pueblo de su naturaleza | Provincia | Pueblo de su vecindad | Provincia | Punto para el que manifestaron emigrar | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Años | Meses | Días | |||||||||
| 8 | Noviembre | 1888 | María Josefa García García (con acta) | 22 | - | - | Soltera | Jornalera | Obe | Lugo | Obe | Lugo | Habana | Sabe leer y escribir: marcha de su libre y espontánea voluntad |
| 12 | " | " | Domingo López Martínez (id) y pasaporte del Excmo. Sr. Capitán General de Galicia | 22 | - | - | id | Amanuense | Rivadeo | id | Rivadeo - Cabanela | id | Montevideo | id |
| 16 | " | " | Justo Bermúdez López (id) | 35 | - | - | Casado | Marinero | Devesa | id | Devesa - Riulo | id | id | id |
| 7 | Diciembre | " | José Pérez y Martínez (id) | 16 | - | - | Soltero | Jornalero | id | id | id Villaondrid | id | Habana | id |
| 12 | " | " | Jesus Díaz Alonso (id) | 15 | - | - | id | id | Cubelas | id | Cubelas Vilela | id | id | id |
| 12 | " | " | Juan Díaz Alonso (id) | 13 | - | - | id | id | id | id | id | id | id | id |
| 13 | " | " | Francisco Jva. Díaz (id) | 14 | - | - | id | id | id | id | id | id | id | id |
| 15 | " | " | Leandro Alonso López (id) | 15 | - | - | id | id | Devesa | id | Devesa Cinge | id | id | id |
| Año de 1889 | ||||||||||||||
| 7 | Enero | 1889 | José Rodríguez y Fernández | 16 | 9 | 12 | Soltero | Jornalero | Cojela | Lugo | Cojela | Lugo | Habana | Sabe leer y escribir y marcha de su libre y espontánea voluntad |
| 12 | " | " | Balbina González García (con acta del Alcalde) | 22 | - | - | id | id | Presno | Oviedo | Rivadeo Cabanela | id | Buenos Aires | id |
| 17 | " | " | Josefa Pérez y Arias (id) | 19 | - | - | id | Costurera | Rivadeo | Lugo | id Porcillan | id | id | id |
| 18 | " | " | Antonio González Fernández y su hija | 50 | - | - | Casado | Jornalero | id | id | Atres | id | Montevideo | id |
| " | " | " | Adelina González Fernández | 17 | - | - | Soltera | Sirvienta | id | id | id | id | id | id |
| 21 | " | " | Rosa Fariñas y Peña | 15 | - | - | id | id | Cojela | id | Cojela | id | id | id |
| " | " | " | José Manuel González y Díaz | 22 | - | - | id | id | id | id | id | id | id | Presentó certificado de libre de quintas expedido por esta Alcaldía |
| 23 | " | " | Manuel Peña y Martínez (con acta) | 12 | 10 | - | Soltero | En la escuela | Cojela | Lugo | Cojela | Lugo | Buenos Aires | Sabe leer y escribir y marcha de su libre voluntad |
***
| Fecha | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Su Edad | Estado | Profesión | Pueblo de su naturaleza | Provincia | Pueblo de su vecindad | Provincia | Punto para el que manifestaron emigrar | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Años | Meses | Días | |||||||||
| 24 | Enero | 1889 | Gervasio Soto y Ron (con acta ante el Alcalde) | 40 | - | - | Casado | Jornalero | Serantes | Oviedo | Rivº Figueirua | Lugo | Buenos Aires | Sabe leer y escribir y marcha de su libre voluntad |
| " | " | " | Tomás Rodríguez García (id) | 31 | - | - | id | Tendero | Villandrid | Lugo | id Herradores | id | id | id |
| 20 | Febrero | " | José del Valle y Parga (id) | 45 | - | - | id | Guarnicionero | id | id | id | id | id | id |
| 27 | " | " | María Rodríguez Fdez (id) | 18 | 11 | 25 | Soltera | id | Devesa | Lugo | Devesa Cinge | id | Habana | No sabe |
| 15 | Marzo | " | Juan Gromaz Rivera (id) | 16 | 9 | - | id | Jornalero | S. Andrés de Logares | Oviedo | Devesa | id | id | Sabe |
| 18 | " | " | José López García (id) | 41 | - | - | Casado | Carpintero | Arante | Lugo | Rivº S. Roque | id | Buenos Aires | id |
| 9 | Abril | " | Tomás Leibas y Mejeraz | 14 | 6 | - | Soltero | En la escuela | id | id | id Cabanela | id | id | id |
| 23 | " | " | Bernardo Sánchez (id) | 44 | - | - | Casado | Labrador | Valle de Lorenzana | id | Villaulan | id | id | No sabe |
| 27 | " | " | Manuel Martínez Fdez (id) | 24 | - | - | Soltero | Jornalero | Arante | id | Arante | id | id | id |
| 27 | " | " | Ramón Ferro Peña (id) | 32 | - | - | Casado | Cantero | Cuntis | Pontevedra | Rivadeo Pedreira | id | id | Sabe |
| 27 | " | " | José Benito García y Rodríguez | 10 | 9 | - | Soltero | En la escuela | Obe | Lugo | S. Lázaro Obe | id | id | id |
| 27 | " | " | Francisco José Reulle Sendín (con acta) | 13 | - | - | id | id | Rivadeo | id | id | id | id | id |
| 1º | Mayo | " | Ramón Gervas García (id) | 40 | - | - | Casado | Labrador | Devesa | id | Devesa | id | id | No sabe |
| 1º | " | " | José Pardeiro Soto (id) | 43 | - | - | id | Jornalero | S. Pedro de Cangas | id | id Villaonrid | id | id | id |
| 8 | " | " | Francisco Casada López (id) | 35 | - | - | id | Marinero | Devesa Riulo | id | id Riulo | id | Habana | Sabe |
| 12 | " | " | Andrés Martínez y García (id) | 14 | - | - | Soltero | Estudiante | Betanzos | Coruña | Rivadeo | id | Buenos Ayres | id |
| 19 | " | " | Manuel Díaz López (id) | 27 | - | - | Casado | Jornalero | Obe | Lugo | Riulo Devesa | id | id | id |
| 19 | " | " | José Antº Menial García (id) | 14 | - | - | Soltero | Escolar | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id |
| 29 | " | " | Antº López Fernández (sin acta) | 34 | - | - | id | Jornalero licenciado del ejército | Anzas Cubelas | id | Anzas Cubelas | id | Montevideo | id |
| 29 | " | " | José Gra. Iglesia (con acta) | 24 | - | - | id | id con pase del Capn. Gral de Marina | id | id | id | id | id | id |
| 29 | " | " | Saturnina Varela Rodríguez (id) | 35 | - | - | Casada | Labores domésticas | Ampuero | Santander | Pedreira Rivadeo | id | Buenos Aires | id marcha junto a su marido |
****
| Fecha | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Su Edad | Estado | Profesión | Pueblo de su naturaleza | Provincia | Pueblo de su vecindad | Provincia | Punto para el que manifestaron emigrar | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Años | Meses | Días | |||||||||
| 31 | Mayo | 1889 | Francisco Miranda López (con acta ante el Mde) | 14 | - | - | Soltero | Jornalero | Cubelas | Lugo | Anzas Cubelas | Lugo | Montevideo | Sabe leer y escribir y marcha de su libre voluntad |
| 31 | " | " | Francisca Rodz Fernández (id) | 23 | - | - | id | id | id | id | id | id | id | id |
| 2 | Junio | " | José Antº Meireda Fdez (id) | 33 | - | - | Casado | id | id | id | Vilela | id | id | No sabe |
| 18 | " | " | Josefa González, mujer de José Labrada (id) | 28 | - | - | id | id | Vega de Logares | Oviedo | Figueirua Rivadeo | id | Buenos Aires | id autorizada por mando residente en B. A. |
| 3 | Julio | " | Antonia López Fernández (id) | 29 | 10 | - | Soltera | Costurera | Devesa | Lugo | Rivadeo | id | Montevideo | id |
| 18 | " | " | Antonia Fernández (id) | 36 | - | - | Viuda | Jornalera | Rivadeo | id | S. Roque id | id | Buenos Aires | No sabe. Marcha acompañada de sus hijos por tener allí familia |
| " | " | " | Constantino López Fdez, hijo de la anterior | 10 | - | - | Soltero | En la escuela | id | id | id | id | id | id |
| " | " | " | Concepción López Fdez, id | 9 | - | - | id | id | id | id | id | id | id | id |
| 18 | " | " | Eleuterio Félix Puelles (con acta ante el Alcalde) | 43 | - | - | Casado | Marino | id | id | id | id | id | Sabe leer y escribir |
| " | " | " | Braulia Suárez Casas, esposa del anterior | 20 | - | - | id | Trab. de casa | id | id | id | id | id | id marcha con su marido |
| " | " | " | Félix Puelles Suárez, hijo de los anteriores | 5 | - | - | Soltero | id | id | id | id | id | id | marcha con un padre |
| " | " | " | Braulia Puelles Suárez, id | 2 | - | - | id | id | id | id | id | id | id | id |
| " | " | " | Antonio Rodz Jorge (sin acta) | 30 | - | - | id | Carpintero | Pontevedra | Pontevedra | id | id | id | Sabe leer y escribir, marcha de su voluntad |
| 20 | " | " | Ramón López Oben (con acta ante el Alcalde) | 32 | - | - | Casado | Marinero | Devesa | Lugo | Riulo Devesa | id | Habana | id |
| 25 | " | " | Concepción Pérez Sánchez (sin acta) | 28 | - | - | Soltera | Sirvienta | Mohias | Oviedo | S. Roque Rivadeo | id | Buenos Aires | No sabe. Marcha con sus amigos Félix Puelles y familia |
| 25 | " | " | Ricardo Martínez Gaviria (con acta) | 49 | - | - | Casado | Labrador | Villaulan | Lugo | Villaulan | id | id | No sabe |
| 27 | " | " | Gumersindo García Carmelo (con acta) | 12 | - | - | Soltero | En la escuela | Rivadeo | Lugo | Couro id | id | id | Sabe, marcha de su libre voluntad |
| 28 | " | " | Joaquina González | 50 | - | - | Casada | Dedicada a labores de su sexo | Fol | Oviedo | Villaulan | id | id | No sabe. Proyecto autorizada de un hijo y de su marido |
| 29 | " | " | María del Socorro Teijido Fdez (id) | 17 | - | - | Soltera | id | Rivadeo | Lugo | S. Roque Rivadeo | id | Habana | Sabe. Marcha al lado de sus herms. Joaquín y... |
| 29 | " | " | Aquilino Loredo Reinante (id) | 47 | - | - | Casado | Agrimensor | id | id | id | id | Buenos Aires | Sabe; marcha a asuntos propios |
| 2 | Agosto | " | Ramona Martínez Pasaron (con acta) | 32 | - | - | id | Su sexo | id | id | Trinidad id | id | id | id; va a reunirse con su... |
| " | " | " | José González Rodz (suegro de la anterior) | 78 | - | - | Viudo | Ebanista | S. Martín de Mondoñedo | id | id | id | id | id; va al hijo |
| " | " | " | Marina Ramona Pasaron Oyarvide (prima) | 19 | - | - | Soltera | Su sexo | Rivadeo | id | id | id | id | id; va a un padre |
| " | " | " | Ramona Pasaron Oyarvide (herm. de la ant) | 16 | - | - | id | id | id | id | id | id | id | id |
| " | " | " | Andrés Pasaron Oyarvide (herm. de la ant) | 11 | - | - | id | En la escuela | id | id | id | id | id | id |
****

No hay comentarios:
Publicar un comentario