Presentamos la 4ta parte del listado de Emigrantes de Provincia de Lugo, para otras provincias de la península, territorios de ultramar y naciones extranjeras
El mismo consta de nombre de la persona, fecha de emigración, edad exacta, estado civil profesión, pueblo de origen, destino y algunas observaciones
1887
***
| Día | Mes | Año | Nombres y Apellidos | Edad (Años) | Edad (Meses) | Edad (Días) | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Naturaleza | Pueblo Vecindad | Provincia Vecindad | Punto Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Enero | 1887 | Francisco Rey Varela (sin acta) | 48 | viudo | Sastre | Santiago | Coruña | Ribadeo | Lugo | Montevideo y B. Aires | Sabe leer y escribir; marcha de su libre voluntad | ||
| 17 | Febrero | 1887 | Ramon Molejon Iglesias (con acta) | 15 | soltero | Labrador | Devesa | Lugo | Devesa | Lugo | Habana | id. id. id. | ||
| 28 | id | id | Manuela Pulpeiro Acevedo, id | 37 | casada | Su sexo | Ribadeo | id | Ribadeo | id | America del Sur | id. á reunirse con su marido | ||
| 28 | id | id | Faustina Pulpeiro Acevedo, id | 34 | soltera | id | id | id | id | id | id | id. de su libre voluntad | ||
| 15 | Marzo | id | Manuel Perez Garcia, id | 27 | Casado | jornalero | id | id | Villarolan | id | Habana | id. id. | ||
| 16 | id | id | Andres Martinez Garius id | 11 | 10 | 9 | soltero | id | Betanzos | Coruña | Ribadeo | id | Montevideo y B. Aires | id. id. |
| 17 | id | id | Manuela Joaquina Fernz. Farin id | 11 | 11 | 12 | id | id | Ribadeo | Lugo | id | id | id | id. id. |
| 21 | id | id | Severa Fernandez Lopez id | 17 | id | Labores de casa | Villaroude | id | Villaroude | id | id | id. id. | ||
| 21 | id | id | Genoveva Lopez Pelaez id | 17 | id | id | id | id | id | id | id | id. id. | ||
| 21 | id | id | Josefa Espina Diaz, sin acta: acompaña á su marido D... | 36 | casada | id | Ribadeo | id | Ribadeo | id | Habana | id. id. | ||
| 21 | id | id | Maria Acuña, dde. de su madre D... inst.? transe-padre de esta. | 11 | soltera | id | Lugo | id | id | id | id | id. id. | ||
| 22 | id | id | Eusebio Gonzalez Fernandez (con acta) | 37 | casado | Marino | Ribadeo | id | id | id | Montevideo y B. Aires | id. id. | ||
| 17 | Abril | id | Secundino Gonza. Regueral y Martinez (con id. y licencia del Capn. Gral de Castilla la Vieja) | 22 | soltero | estudiante | id | id | id | id | id | id. id. | ||
| 21 | Mayo | id | Antonio Villarino Sarmiento | 36 | Casado | Marinero | Villarolan | id | Villarolan | id | id | id. id. | ||
| 15 | Junio | id | Manuel Rodriguez do Cobo | 48 | id | Labrador | Devesa | id | Oinge | id | Habana | id. id. | ||
| 22 | id | id | Manuel Lopez Diaz | 33 | 11 | id | Marinero | id | id | Rinlo | id | Montevideo y B. Aires | id. id. | |
| 28 | id | id | Rodolfo Pazo Barreiro | 14 | soltero | Estudiante | Ribadeo | Lugo | Ribadeo | id | id | id. id. | ||
| 12 | Julio | id | Daniel Maseda y Reinante | 14 | 10 | id | id | id | id | id | id | Montevideo | id. id. | |
| 10 | Agosto | id | Manuel Ricardo Garcia y Garcia | 13 | 8 | id | id | id | id | id | id | Montevideo y B. Aires | id. id. | |
| 4 | Setiembre | id | José Ma. Maseda Villamil | 16 | 4 | id | Labrador | Villaroude | id | Villaroude | id | Habana | id. id. | |
| 4 | id | id | Baltasar Lopez y Lopez | 15 | 3 | id | En la escuela | Devesa | id | Noceda | id | id | id. id. |
**
| Día | Mes | Año | Nombres y Apellidos | Edad (Años) | Edad (Meses) | Edad (Días) | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Naturaleza | Pueblo Vecindad | Provincia Vecindad | Punto Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Setemb. | 1887 | Francisco Bolaño y Gonzalez | 14 | Soltero | En la escuela | Devesa | Lugo | Devesa | Lugo | Habana | Sabe leer y escribir; marcha de su libre voluntad | ||
| 5 | id | id | Vicente Gregorio Ramon Fernandez y Tomas | 18 | id | id | id | id | id | id | id | id. id. | ||
| 5 | id | id | Manuel Ramon y Prieto | 13 | id | id | id | id | id | id | id | id. id. | ||
| 5 | id | id | Secundino Cobo y Perez | 18 | id | id | id | id | id | id | id | id. id. | ||
| 7 | id | id | Manuel Anto. Rocha Agrelo | 13 | id | id | Cubelas | id | Cubelas | id | id | id. id. | ||
| 7 | id | id | Fernando Diaz y Cid | 13 | id | id | id | id | id | id | id | id. id. | ||
| 8 | id | id | Jesus Gonzalez y Cobo | 16 | id | id | Devesa | id | Devesa | id | id | id. id. | ||
| 8 | id | id | José Ma. Anto. Fernandez Garcia | 14 | id | id | Villarolan | id | Villarolan | id | id | id. id. | ||
| 10 | id | id | Joaq. Gonzalez Lopez | 16 | id | Labrador | Arante | id | Pastillero | id | id | id. id. | ||
| 11 | id | id | Justo Molejon Iglesias (con pasaporte del S.S. Capn. Gral. Coruña en 12 de Marzo 1887) | 22 | id | Sargto. 2º Inf. y estudte. | Devesa | id | Villaguin | id | id | id. id. | ||
| 12 | id | id | Domingo Augusto Fernandez y Mz. | 16 | id | Estudiante | id | id | Vilaselán | id | id | id. id. | ||
| 12 | id | id | Vicente Niceto Nieto y Mosqueira | 12 | id | En la escuela | id | id | Villagüiz | id | id | id. id. | ||
| 14 | id | id | Angel de Cobo Fernandez | 13 | 10 | id | id | id | id | Rochelas | id | id | id. id. | |
| 15 | id | id | José Ma. Rodriguez Santamarin | 17 | 9 | 13 | id | Jornalero | Pianton | Oviedo | Ribadeo | Lugo | id | id. id. |
| 15 | id | id | Domingo Fernandez Leiras | 11 | 3 | 23 | id | id | Cubelas | Lugo | Ouras | id | Montevideo | id. id. |
| 15 | id | id | Jacinto Garcia é Iglesias | 11 | id | id | Ribadeo | id | Ribadeo | id | Habana | id. id. | ||
| 16 | id | id | Melchora Paulo y Novo | 40 | Casada | Posadera | id | id | id | id | Buenos Ayres | Pasa á dicho punto á unirse á su marido y lleva consigo un hijo de 7 años... | ||
| 20 | id | id | Manuel Lopez Sendin | 26 | id | Jornalero | Obe | id | Villafranca | id | Habana | Sabe leer y escribir; marcha a cultivar... | ||
| 20 | id | id | Antonio Rodriguez y Perez | 12 | 8 | 15 | Soltero | id | Cedofeita | id | Cedofeita | id | Buenos Ayres | id. id. |
| 20 | id | id | Domingo Diaz Fernandez | 19 | 7 | 23 | id | id | Cubelas | id | Ouras | id | id | id. id. |
| 3 | Octubre | id | Ramon do Rego y Luaces | 32 | Casado | Pintor | Moridauto | id | Ribadeo | id | Montevideo | id. id. |
**
| Día | Mes | Año | Nombres y Apellidos | Edad (Años) | Edad (Meses) | Edad (Días) | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Naturaleza | Pueblo Vecindad | Provincia Vecindad | Punto Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Setemb. | 1887 | Francisco Bolaño y Gonzalez | 14 | Soltero | En la escuela | Devesa | Lugo | Devesa | Lugo | Habana | Sabe leer y escribir; marcha de su libre voluntad | ||
| 5 | id | id | Vicente Gregorio Ramon Fernandez y Tomas | 18 | id | id | id | id | id | id | id | id. id. | ||
| 5 | id | id | Manuel Ramon y Prieto | 13 | id | id | id | id | id | id | id | id. id. | ||
| 5 | id | id | Secundino Cobo y Perez | 18 | id | id | id | id | id | id | id | id. id. | ||
| 7 | id | id | Manuel Anto. Rocha Agrelo | 13 | id | id | Cubelas | id | Cubelas | id | id | id. id. | ||
| 7 | id | id | Fernando Diaz y Cid | 13 | id | id | id | id | id | id | id | id. id. | ||
| 8 | id | id | Jesus Gonzalez y Cobo | 16 | id | id | Devesa | id | Devesa | id | id | id. id. | ||
| 8 | id | id | José Ma. Anto. Fernandez Garcia | 14 | id | id | Villarolan | id | Villarolan | id | id | id. id. | ||
| 10 | id | id | Joaq. Gonzalez Lopez | 16 | id | Labrador | Arante | id | Pastillero | id | id | id. id. | ||
| 11 | id | id | Justo Molejon Iglesias (con pasaporte del S.S. Capn. Gral. Coruña en 12 de Marzo 1887) | 22 | id | Sargto. 2º Inf. y estudte. | Devesa | id | Villaguin | id | id | id. id. | ||
| 12 | id | id | Domingo Augusto Fernandez y Mz. | 16 | id | Estudiante | id | id | Vilaselán | id | id | id. id. | ||
| 12 | id | id | Vicente Niceto Nieto y Mosqueira | 12 | id | En la escuela | id | id | Villagüiz | id | id | id. id. | ||
| 14 | id | id | Angel de Cobo Fernandez | 13 | 10 | id | id | id | id | Rochelas | id | id | id. id. | |
| 15 | id | id | José Ma. Rodriguez Santamarin | 17 | 9 | 13 | id | Jornalero | Pianton | Oviedo | Ribadeo | Lugo | id | id. id. |
| 15 | id | id | Domingo Fernandez Leiras | 11 | 3 | 23 | id | id | Cubelas | Lugo | Ouras | id | Montevideo | id. id. |
| 15 | id | id | Jacinto Garcia é Iglesias | 11 | id | id | Ribadeo | id | Ribadeo | id | Habana | id. id. | ||
| 16 | id | id | Melchora Paulo y Novo | 40 | Casada | Posadera | id | id | id | id | Buenos Ayres | Pasa á dicho punto á unirse á su marido y lleva consigo un hijo de 7 años... | ||
| 20 | id | id | Manuel Lopez Sendin | 26 | id | Jornalero | Obe | id | Villafranca | id | Habana | Sabe leer y escribir; marcha a cultivar... | ||
| 20 | id | id | Antonio Rodriguez y Perez | 12 | 8 | 15 | Soltero | id | Cedofeita | id | Cedofeita | id | Buenos Ayres | id. id. |
| 20 | id | id | Domingo Diaz Fernandez | 19 | 7 | 23 | id | id | Cubelas | id | Ouras | id | id | id. id. |
| 3 | Octubre | id | Ramon do Rego y Luaces | 32 | Casado | Pintor | Moridauto | id | Ribadeo | id | Montevideo | id. id. |
**

No hay comentarios:
Publicar un comentario