Listado de Emigrantes (Provincia de Lugo) 1881-1910 - Parte IV
Presentamos la 4ta parte del listado de Emigrantes de Provincia de Lugo, para otras provincias de la península, territorios de ultramar y naciones extranjeras
El mismo consta de nombre de la persona, fecha de emigración, edad exacta, estado civil profesión, pueblo de origen, destino y algunas observaciones
Año de 1884
| Fecha | Nombres y Apellidos | Edad (Años) | Edad (Meses) | Edad (Días) | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Nat. | Pueblo Vecindad | Provincia Vec. | Punto Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Enero 1884 | José Mª Francisco Ramalleira Rodil | 16 | 6 | Soltero | Labrador | Cubelas | Lugo | Anzas | Lugo | Habana | Sabe leer y escribir; marcha de su libre voluntad. | |
| 10 id | Domingo Ramon Fernandez y Fernz. | 13 | 3 | 24 | id | En la escuela | Devesa | id | Villaguis | id | id | id |
| 12 id | Felipe Reimondo Lopez | 14 | 6 | id | Labrador | id | id | Cinge | id | id | id | |
| 12 id | Pedro Mª Alonso Martínez | 13 | 6 | id | En la escuela | Rivadeo | id | Rivadeo | id | Buenos Aires | id | |
| 12 id | Rita Rodriguez Campo y Lopez | 25 | id | Labores domésticas | Ove | id | id | id | Montevideo | id | ||
| 19 id | Domingo Mendez Fernandez | 39 | Casado | Labrador | Pesano | Oviedo | Rinto | id | Habana | S | ||
| 17 id | Nicolás Lopez Rodriguez | 17 | Soltero | id | Villaorende | Lugo | Villaorende | id | id | id | ||
| 17 id | Ramon Lopez Villamil | 39 | Casado | id | Devesa | id | Devesa | id | id | id | ||
| 3 Febrero | Marco Antonio Nono | 47 | id | Relojero | Valencia | Valencia | Rivadeo | id | id | id | ||
| 13 id | José Mª Perez y Gonzalez | 15 | Soltero | Labrador | Villaorende | Lugo | Villaorende | id | id | id | ||
| 14 id | Sacramento Gil y Graña | 36 | Casada | Labores de casa | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id. Va a unirse a su marido e hijos | ||
| 14 id | Angel Infesta Gil | 13 | Soltero | En la escuela | id | id | id | id | id | id. Va con su madre | ||
| 14 id | Maria Infesta Gil | 12 | id | id | id | id | id | id | id | id | ||
| 17 Mayo | Florentino Fernandez Pulpeiro | 14 | 6 | id | Amanuenze | id | id | id | id | Buenos Aires | id; marcha de su libre voluntad | |
| 26 id | Dorotea Lopez Garcia | 23 | id | Labores de casa | Castropol | Oviedo | id | id | id | id | ||
| 10 Junio | Baldomero Francisco Soto Alvarez | 14 | 6 | id | En la escuela | Villaselan | Lugo | Villaselan | id | Montevideo | id | |
| 21 id | Teresa Fernandez Perez | 24 | id | Jornalera | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id | ||
| 26 id | José Gonzalez Benitez | 12 | id | En la escuela | Cuba | Cuba | Devesa | id | Isla de Cuba | id |
Año de 1884
| Fecha | Nombres y Apellidos | Edad (Años) | Edad (Meses) | Edad (Días) | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Nat. | Pueblo Vecindad | Provincia Vec. | Punto Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Agosto 1884 | Maria Antonia Campez Lozano | 23 | Casada | Labores de casa | Rivadeo | Lugo | Rivadeo | Lugo | Galveston, Estados Unidos | No sabe; va a unirse a su marido | ||
| id | Angela Mendez Moreda (sin acta ante la Alcaldía) | 28 | Soltera | Costurera | Devesa | id | Devesa | id | New York | id; marcha de su libre voluntad | ||
| 13 id | Benito Mª Perez y Lopez | 14 | 6 | id | Estudiante | Rivadeo | id | Rivadeo | id | Buenos Aires | id | |
| 26 id | José Emilio Margaride y Freije | 12 | 6 | id | En la escuela | Devesa | id | Devesa | id | Habana | id | |
| 29 id | Modesto Perez | 12 | 6 | id | id | id | id | Villandrid | id | id | id | |
| 29 id | José Perez Villamil | 15 | 6 | id | id | id | id | Cinge | id | id | id | |
| 29 id | Rosalia Rico Iglesia | 31 | id | Jornalera | Cojela | id | Rivadeo Pontigo | id | Montevideo | No sabe | ||
| 30 id | Jesus Fernandez Ganes | 13 | id | En la escuela | Rivadeo | id | id | id | Buenos Aires | Sabe | ||
| id | Mª Ramona Francisca Balmayor y Mon | 40 | 6 | id | Sirvienta | Cervo | id | id | id | id | No sabe | |
| Setiembre | Pedro Bouzas Filgueira (sin acta) | 60 | Casado | Retirado | id | id | Rinto | id | Habana | Sabe | ||
| id | José Antonio Fernandez Remior (id) | 35 | id | Marinero | Devesa | Lugo | id | id | id | id | ||
| id | José Fernandez y Fernandez (id) | 22 | id | Retirado | id | id | id | id | id | No sabe | ||
| id | Fernanda Puelles (id) | 23 | id | Labores de casa | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | Sabe | ||
| id | Luiz Piñon Puelles (id) | 2 | Soltero | id | id | id | id | id | id | No sabe. Va con su madre | ||
| 14 id | Manuel Maria Maseda Villamil | 16 | 5 | 13 | id | Labrador | Villaorende | id | Villaorende | id | id | Sabe; marcha de su libre voluntad |
| 19 id | José Cide | 23 | 6 | id | Jornalero | Cojela | id | Rivadeo | id | id | Sabe | |
| 19 id | Juan José Lopez Colmiciros | 17 | 5 | 4 | id | id | Devesa | id | Villaguis | id | id | id |
| id | Nicolas Lopez Rodriguez (sin acta ante la Alcaldía) | 16 | 9 | id | Labrador | Villaorende | id | Villaorende | id | id | id | |
| 28 id | Narciso Alvarez Mencion | 13 | 7 | id | En la escuela | Villaselan | id | Villaselan | id | id | id | |
| 28 id | Francisco Fernandez Mera | 14 | 13 | id | id | Devesa | id | Villandrid | id | id | id | |
| 30 id | José Garcia y Rodriguez | 13 | 4 | 10 | id | id | Villaselan | id | Villaselan | id | id | id |
| 1º Octubre | Laureano Rodriguez y Rodriguez | 15 | id | Estudiante | Villaorende | id | Villaorende | id | id | id | ||
| 10 id | Francisco Antonio Martínez Mencia | 14 | 5 | 22 | id | En la escuela | Villaselan | id | Villaselan | id | id | id |
| 12 id | Francisco Feijoo Fernandez | 15 | 11 | 19 | id | id | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id |
Año de 1884
| Fecha | Nombres y Apellidos | Edad (Años) | Edad (Meses) | Edad (Días) | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Nat. | Pueblo Vecindad | Provincia Vec. | Punto Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Octubre 1884 | Aquilino Pulpeiro y Pulpeiro | 12 | 2 | 12 | Soltero | En la escuela | Rivadeo | Lugo | Rivadeo | Lugo | Habana | Sabe leer y escribir; marcha de su libre voluntad |
| 19 id | Juan Pulpeiro Rodriguez | 45 | Casado | Propietario | Villanlan | id | id | id | id | id | ||
| id | Matilde de la Cruz (sin acta) | 49 | Viuda | Labores de casa | Habana | Habana | id | id | id | id | ||
| id | Antonio Rodriguez de la Cruz | 11 | Soltero | Estudiante | id | id | id | id | id | id; acompañado de su madre | ||
| id | Angel Rodriguez de la Cruz | 10 | id | id | id | id | id | id | id | id | ||
| 22 id | José Antonio Martínez | 16 | 9 | 21 | id | Jornalero | Devesa | Lugo | Villandrid | id | id | id; marcha de su libre voluntad |
| 25 id | José Fernandez Rodriguez | 17 | id | Labrador | id | id | id | id | id | id | ||
| 26 id | Laureano Lopez Martínez | 15 | 7 | 19 | id | id | Villaorende | id | Villaorende | id | id | id |
| 26 id | Carlota Rosa Mª Juana Schaser | 40 | 9 | 16 | id | id | id | id | id | id | Buenos Aires | No sabe |
| 30 id | Tomasa Rodriguez Martínez | 24 | 8 | id | id | id | id | id | id | id | Sabe leer y no escribir | |
| 30 id | Rosendo do Cobo Perez | 14 | 7 | 20 | id | id | Devesa | id | Cinge | id | Habana | Sabe leer y escribir |
| 30 id | Avelino Amador diaz Ronron | 12 | 11 | id | En la escuela | id | id | id | id | id | Sabe | |
| id | Francisco Vria Villadonga (sin acta) | 34 | id | Fogonero | Cubelas | id | Anzas | id | id | id | ||
| 31 id | Antonio Maseda Fernandez | 13 | 7 | id | En la escuela | id | id | Villaselan | id | id | id | |
| 2 Noviembre | Francisco Antonio Perez Villamil | 15 | 10 | id | Labrador | Devesa | id | Villaguis | id | id | id | |
| 4 id | Pedro Lopez Corbelle, con licencia ante esta Alcaldía y pasaporte del Capitan General | 21 | 7 | id | Recluta exceptuado | id | id | id | id | id | id | |
| 4 id | José Isidro Fernandez Rodriguez | 19 | 10 | 4 | id | En la escuela | id | id | Villandrid | id | id | id |
| 10 id | Bernardo Alonso Fernandez | 29 | 9 | 19 | id | Sastre | id | id | Nocedal | id | id | No sabe |
| 11 id | José Mª Mencia y Candia | 15 | 3 | 15 | id | Labrador | id | id | Villaguis | id | id | Sabe |
| 12 id | Ramon do Rego | 12 | 3 | id | En la escuela | id | id | Cinge | id | id | No sabe escribir |

No hay comentarios:
Publicar un comentario