Presentamos la 4ta parte del listado de Emigrantes de Provincia de Lugo, para otras provincias de la península, territorios de ultramar y naciones extranjeras
El mismo consta de nombre de la persona, fecha de emigración, edad exacta, estado civil profesión, pueblo de origen, destino y algunas observaciones
1886
***
| Día | Mes | Año | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Edad Años | Edad Meses | Edad Días | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Naturaleza | Pueblo Vecindad | Provincia Vecindad | Punto de Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Diciembre | 1885 | José Candia Fernandez (sin acta del Ayunt.) | 21 | Soltero | Recluta del Bat.on Depo.to de Mondoñedo | Arante | Lugo | Remourelle | Lugo | Habana | Tiene pasaporte del Capitan Gral de la Comandancia 18 de Nbre ultimo. Sabe leer y escribir, marcha de su libre voluntad. | ||
| id | id | id | Jesus Gonzalez y Perez | 16 | id | Labrador | Devesa | id | Noceda | id | id | id id | ||
| id | id | 24 | Manuela Novo Garcia | 34 | Casada | Jornalera | Rivadeo | id | Rivadeo | id | Montevideo (dijo) | Pasa a reunirse a su marido y le acompaña un niño de 3 años | ||
| 23 | id | id | José Manuel Perez Rego | 14 | 1 | Soltero | Jornalero | id | id | id | id | Buenos Ayres Montevideo | id id | |
| 27 | id | id | José Gomez y Perez | 15 | 11 | 16 | id | Labrador | Arante | id | Arante | id | Habana | Sabe leer y escribir, marcha de su libre voluntad. |
| 9 | Enero | 1886 | José Fernandez Otero y Villas (sin acta ante el Alcalde) | 35 | Soltero | Depend.te de Comercio | Devesa | Lugo | Rinlo | Lugo | Habana | Sabe leer y escribir y marcha de su libre voluntad | ||
| 9 | id | id | José Mencia Alvarez (con acta de licencia) | 13 | 6 | 13 | id | En la escuela | Villanduan | id | Villanduan | id | id | id id id |
| 25 | id | id | Joaquin Rodriguez y Perez (id) | 21 | id | Recluta del Bon Depo.to de Mondoñedo | Rivadeo | id | Rivadeo | id | Buenos Aires | id id con licencia del S.or Capitan Gral. Galicia | ||
| 10 | Febrero | id | Rita Cancio y Perez (sin acta) | 34 | id | Sirviente | Villaboa | id | id | id | id | id id de su libre voluntad | ||
| 25 | Marzo | id | Carmen Lopez Alvarez y su hija | 36 | Casada | Su sexo | Villanduan | id | Villanduan | id | Montevideo | id a reunirse a su marido | ||
| id | id | id | Maria del Carmen Veloso Lopez (con acta) | 7 | Soltero | En la escuela | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id con su citada madre | ||
| 3 | Mayo | id | Julita Rodriguez Lopez (con acta) | 31 | 11 | id | Su sexo | Villaconde | id | Rivadeo | id | id | id de su libre voluntad | |
| 28 | id | id | Maria Consuelo Garcia Hernd.z (con acta) | 24 | 5 | id | id | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id id id | |
| 29 | Junio | id | Saturnino Garcia Fernandez (con acta) | 22 | 6 | id | Sastre | Vegadeo (Rivadeo) | Oviedo | id | id | id | id id id |
***
| Día | Mes | Año | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Edad Años | Edad Meses | Edad Días | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Naturaleza | Pueblo Vecindad | Provincia Vecindad | Punto de Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Agosto | 1886 | José Manuel Hernandez Gonzalez (con acta) | 18 | 4 | Soltero | Jornalero | Rivadeo | Lugo | Rivadeo | Lugo | Habana | Sabe leer y escribir, marcha de su libre voluntad | |
| 6 | Setiembre | id | Maximino Leopoldo y Ben Rodriguez (id) | 13 | 2 | id | Labrador | Devesa | id | Villanduan | id | id | id id id | |
| 7 | id | id | Jesus Ant.o Moreda y de Ben (id) | 15 | 2 | id | En la escuela | id | id | id | id | id | id id id | |
| 7 | id | id | Pedro Rodriguez y Suarez (id) | 14 | Soltero | id | Cubelas | Lugo | Cubelas | Lugo | Habana | id | ||
| 8 | id | id | José Ramon Castaño Martinez (id) | 14 | 10 | id | id | Piñeira | id | Piñeira | id | id | id id | |
| 8 | id | id | Florentino Martinez Garcia (id) | 14 | id | id | id | id | id | id | id | id id | ||
| 9 | id | id | Faustina Garcia Lopez (id) | 23 | id | Jornalera | Villanduan | id | Villanduan | id | Buenos Ayres | id id | ||
| 10 | id | id | Leandro Rodriguez Yañez (id) | 15 | id | En la escuela | Villaconde | id | Villaconde | id | Habana | id id | ||
| 10 | id | id | Alvaro Suarez Rodriguez (id) | 16 | id | id | id | id | id | id | id | id id | ||
| 10 | id | id | Florentino Fernandez Moirqueira (id) | 13 | id | id | id | id | id | id | id | id id | ||
| 12 | id | id | Agustin Mencia Garcia | 13 | id | id | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id id | ||
| 13 | id | id | José Garcia Colmenero Rodriguez | 33 | Casado | Tabaquero | Piñeira | id | id | id | id | id id | ||
| 13 | id | id | Rosendo Rodriguez y Rodriguez | 29 | id | id | Devesa | id | Devesa | id | id | id id | ||
| 23 | id | id | Dolores Martinez y Fernandez | 15 | 4 | 10 | Soltera | Costurera | Rivadeo | id | Rivadeo | id | Montevideo | No sabe leer ni escribir. Marcha de su libre voluntad |
| 1.º | Octubre | id | José Monasterio Pasaron (Con pasaporte del Capitan General de Galicia y Jefe del Batallon Reserva de Mondoñedo, expedidos en 14 y 9 Junio ult.) | 26 | id | Cabo 1.º del 18.º Bat. Res. Mond. | id | id | id | id | id | Marcha de su libre voluntad. Sabe leer y escribir. Hornero. id. | ||
| 3 | id | id | Antonio Garcia Pulpeiro | 32 | 6 | 23 | Casado | Comercio | Cubelas | id | Cubelas | id | Habana | id |
| 2 | id | id | José Alonso Lopez (con pasaporte del Exc. Sr. Capitan Gral de Galicia y Jefe del Batallon Deposito de Mondoñedo, expedido en 7 y 26 Nbre ult.) | 22 | Soltero | Recluta exceptuado de Mo.s | Devesa | id | Devesa | id | id | Marcha de su libre voluntad y sabe leer y escribir | ||
| 3 | id | id | José Ramon Castaño Moreda (con acta) | 13 | 8 | id | En la escuela | id | id | id | id | id | id | |
| 6 | id | id | Benito Perez, marido de Modesta Paula | 37 | Casado | Carpintero | id | id | Rivadeo | id | id | id | ||
| 7 | id | id | Angel Ramon Rodriguez Fernandez | 16 | Soltero | Estudiante | Cojela | id | Cojela | id | id | id | ||
| 13 | id | id | Manuel Rodriguez Fernandez | 12 | id | En la escuela | Devesa | id | Devesa | id | id | id | ||
| 13 | id | id | José M.ª Moreda y Rodriguez | 13 | id | Id | Id | id | id | id | id | id |
***
| Día | Mes | Año | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Edad Años | Edad Meses | Edad Días | Estado | Profesión | Pueblo Naturaleza | Provincia Naturaleza | Pueblo Vecindad | Provincia Vecindad | Punto de Emigración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Octubre | 1886 | Pedro Barbado Garcia (con acta ante el Alcalde) | 21 | Soltero | Labrador | Devesas | Lugo | Cingo | Lugo | Montevideo | No sabe leer ni escribir. Marcha de su libre voluntad | ||
| 28 | id | id | Alejandro Barbado Garcia (id) | 12 | id | id | id | id | id | id | id | id id id | ||
| 31 | id | id | Antonio Perez Lopez (id) | 11 | id | id | Cojela | id | Cojela | id | id | Sabe. id id | ||
| 2 | Noviembre | id | Daniel Llamazares (sin acta) | 41 | id | Comercio | Bilbao | Bilbao | Rivadeo | Lugo | Buenos Aires | id id id | ||
| 2 | id | id | Valentin Mendez Garcia (con acta de id) | 14 | id | En la escuela | Bresno | Oviedo | Rinlo | id | Habana | id id id | ||
| 8 | id | id | José Francisco Molejon y Rañon (id) | 15 | id | Labrador | Devesa | Lugo | Villagüir | id | id | id id id | ||
| 13 | id | id | José Garcia y Rodriguez (id) | 13 | 10 | 9 | id | id | id | id | id | id | id | id id id |
| 13 | id | id | Ramon Garcia y Rodriguez (id) | 13 | 10 | 8 | id | id | id | id | id | id | id | id id id |
| 1.º | Diciembre | id | Maria Maximina Suarez (id) | 17 | 3 | id | Labores de casa | S.ta Eulalia de Oscos | Oviedo | Rivadeo | id | Montevideo | id id id | |
| 3 | id | id | Ramona Rodriguez Garcia (sin acta) | 24 | Casada | Labores de su sexo | Pou | Lugo | id | id | id | id van acompañados | ||
| 3 | id | id | José M.ª Mejeiras Rodriguez (id) | 10 | Soltero | En la escuela | Rivadeo | id | id | id | id | id de estos dos sus | ||
| 3 | id | id | Manuel Tomas Mejeiras Rod.z (id) | 6 | id | id | id | id | id | id | id | id hijos, id id | ||
| 8 | id | id | Severino Rañonz y Rod.z (id) | 15 | id | id | Devesa | id | Cingo | id | Habana | id id id | ||
| 2 | Enero | 1887 | Adelino Jose Lopez y Lopez (id) | 14 | 9 | id | id | Valdepares | Oviedo | Rivadeo | id | id | id id id | |
| 3 | id | id | Pedro Maria Lopez y Lopez (id) | 13 | 8 | 9 | id | id | Rivadeo | Lugo | id | id | id | id id id |
| 11 | id | id | Maria Alonso y Gomez (id) | 23 | id | Sirvienta | S.ta M.ª del Trobo | id | id | id | S. Francisco de los medios (Ysla de Cuba) | id id id |
***

No hay comentarios:
Publicar un comentario