Presentamos la 4ta parte del listado de Emigrantes de Provincia de Lugo, para otras provincias de la península, territorios de ultramar y naciones extranjeras
El mismo consta de nombre de la persona, fecha de emigración, edad exacta, estado civil profesión, pueblo de origen, destino y algunas observaciones
1885
***
| Fecha | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Su Edad | Estado | Profesión | Pueblo de su naturaleza | Provincia | Pueblo de su vecindad | Provincia | Punto para el que manifestaron emigrar | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Años | Meses | Días | |||||||||
| 24 | Noviembre | 1884 | Inés Fernandez Trablas | 30 | 5 | - | Soltera | Su sexo | Rivadeo | Lugo | Rivadeo | Lugo | Montevideo | Sabe leer y escribir: marcha de su libre voluntad. |
| 30 | » | » | Juan Nepomuceno José Reimundo Lopez | 15 | 6 | 24 | id | En la escuela | Ove | id | Ove | id | Habana | id |
| 8 | Diciembre | » | Manuel Ma. Fernandez Alonso | 14 | 9 | » | » | » | Coufela | » | Coufela | » | id | » |
| 17 | id | » | Ramon Juan José Casariego Cobian | 18 | » | » | » | Depende. de comercio | Rivadeo | » | Rivadeo | » | » | » |
| 22 | » | » | Pedro Rodriguez y Lopez | 13 | 2 | » | id | En la escuela | id | » | id | » | Montevideo | » |
| 5 | Enero | 1885 | Petra Maria Villarino Lopez | 17 | - | - | Soltera | Costurera | Rivadeo | Lugo | Rivadeo | Lugo | Habana | No sabe leer ni escribir y marcha de su libre voluntad. |
| 8 | id | » | Pedro Aguiar Maseda (con licencia de la Alcaldía y pasaporte del Capn. General) | 26 | - | - | id | Soldado del 18º Regto. de Mondoñedo | Devesa | id | Rinlo | id | ad | Sabe leer y escribir: id |
| 13 | » | » | Lorenzo Garcia | 12 | 6 | - | id | En la escuela | id | id | Villaframil | id | Montevideo | S. y no escribir. id |
| 6 | Febrero | » | German Coudeden y Leon | 15 | 8 | - | id | Estudiante | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | Sabe id |
| 9 | id | » | Joaquin Porés y Sueiras | 13 | - | - | id | id | id | id | id | id | id | id |
| 14 | » | » | Francisco Rapa Rego | 50 | - | - | Casado | Agente | Sta. Marta | id | id | id | Habana | id |
| » | » | » | Manuela Maseda Perez (sin acta) | 41 | - | - | Soltera | Labores de casa | Rivadeo | » | » | » | » | » |
| » | » | » | Dolores Rodriguez Pacios (id) | 24 | - | - | » | » | » | » | » | » | Montevideo | » |
| 25 | Marzo | » | Manuel Pulpeiro Alvarez | 12 | 11 | - | id | En la escuela | Villanulan | » | Villanulan | » | Habana | » |
***
| Fecha | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Su Edad | Estado | Profesión | Pueblo de su naturaleza | Provincia | Pueblo de su vecindad | Provincia | Punto para el que manifestaron emigrar | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Años | Meses | Días | |||||||||
| 25 | Marzo | 1885 | José Alvarez y Alvarez | 13 | - | - | Soltero | En la escuela | Villanulan | Lugo | Villanulan | Lugo | Montevideo | Sabe leer y escribir: marcha de su libre voluntad. |
| 25 | » | » | Manuel Alvarez Rodriguez | 13 | 3 | 21 | » | » | » | » | » | » | » | » |
| 29 | » | » | Domingo Maseda y de Ben | 17 | 11 | 16 | » | Labrador | Devesa | » | Villanond | » | Habana | » |
| 8 | Abril | » | Maria Josefa Rodriguez y Rodriguez | 20 | 7 | - | Casada | » | Villasenor | » | Villasenor | » | Buenos Aires | No sabe: id |
| 8 | » | » | Ramon Rodriguez y Martinez | 29 | 9 | - | » | » | » | » | » | » | » | Sabe: id |
| 8 | » | » | Maria Anta. Rodriguez y Martinez | 21 | - | - | Soltera | » | » | » | » | » | » | No sabe: id |
| » | » | » | Ramon Castro Lopez | 39 | - | - | Casado | Depende. comercio | Devesa | » | Devesa | id | Habana | Sabe, Regnal, id |
| 2 | Mayo | » | Ricardo Gonzalez Gil | 38 | - | - | Soltero | Perito mercantil | Rivadeo | id | Rivadeo | » | Buenos Aires | id |
| 14 | » | » | Jesus Ramon Martinez | 24 | - | - | » | Jornalero | Piñeira | id | Piñeira | » | » | » |
| 14 | » | » | Juana Rodriguez Avelleira | 32 | - | - | » | Labores domesticas | » | » | » | » | » | » |
| 13 | Julio | » | Amador Fernandez Mojeiras | 12 | - | - | Soltero | Estudiante | Rivadeo | Lugo | Rivadeo | » | » | » |
| » | » | » | Manuel Garcia Gonzalez (sin acta) | 31 | - | - | » | Comercio | Devesa | » | Devesa | » | Habana | » |
| 11 | Agosto | » | Constantino Garcia y Garcia | 13 | 9 | - | » | Estudiante | Villasenor | » | Villasenor | » | » | » |
| 30 | » | » | José Ramon Reimondo e Iglesia | 13 | 8 | - | » | En la escuela | Devesa | » | Villanond | » | » | » |
| 30 | » | » | Juan Antonio Ramon Lopez e Iglesia | 15 | 9 | - | » | Jornalero | » | » | » | » | » | » |
| 30 | » | » | José Fernandez Bermudez | 15 | 8 | - | » | En la escuela | » | » | » | » | » | » |
| 30 | » | » | José Ramon Fernandez Rodriguez | 14 | 10 | - | » | » | » | » | » | » | » | » |
| 30 | » | » | Antonio José de Ben y Rodriguez | 13 | 10 | - | » | » | » | » | » | » | » | » |
| 2 | Setiembre | » | Ramon Lopez y Rodriguez Ramon | 15 | - | - | » | » | » | » | Villaframil | » | » | » |
| 6 | » | » | José Ma. Fernandez Diaz | 14 | - | - | » | » | » | » | Devesa | » | » | » |
| 8 | » | » | Pedro Ma. Lopez Villalba | 14 | - | - | » | » | » | » | » | » | » | » |
***
| Fecha | Nombres y Apellidos de los Emigrantes | Su Edad | Estado | Profesión | Pueblo de su naturaleza | Provincia | Pueblo de su vecindad | Provincia | Punto para el que manifestaron emigrar | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | Años | Meses | Días | |||||||||
| 18 | Setiembre | 1885 | Ramon Geuvar Garcia | 36 | - | - | Casado | Jornalero | Devesa | Lugo | Devesa | Lugo | Habana | No sabe leer ni escribir, marcha de su libre voluntad. |
| » | id | » | José Rodriguez Cao (sin acta) | 29 | - | - | Soltero | Depende. de Como. | » | id | Cinge | id | » | id Regreio id |
| 19 | » | » | Tomas Moargande | 40 | - | - | Casado | Sirviente | » | id | Rio-cabo | id | » | No sabe id |
| 20 | » | » | Jesus Perfecto Perez Rodriguez | 15 | 10 | - | Soltero | Labrador | Piñeira | » | Piñeira | » | » | Sabe id |
| 21 | » | » | Angel Anto. Lopez y Castro | 13 | - | - | » | En la escuela | Devesa | » | Villagruin | » | » | id |
| 25 | » | » | José Ma. Fernandez y Maseda | 16 | - | - | » | » | Villasenor | id | Villasenor | id | » | » |
| 27 | » | » | Agustin Gutierrez Perez | 16 | - | - | » | Labrador | Devesa | id | Noceda | id | » | » |
| 27 | » | » | Ramon Perez Rodriguez | 13 | - | - | » | En la escuela | » | » | » | » | » | » |
| 27 | » | » | Elias Gonzalez do Cobo | 16 | 11 | - | » | Labrador | Villagruin | id | Villagruin | id | » | » |
| 27 | » | » | José Ramon Soto Pulpeiro | 14 | - | - | » | En la escuela | Villanulan | id | Villanulan | id | » | » |
| 27 | » | » | Aquilino Pulpeiro y Pulpeiro | 14 | - | - | id | id | id | id | id | id | id | id |
| 30 | » | » | Pedro Soto Fernandez | 17 | - | - | » | » | » | id | » | id | id | id |
| 30 | » | » | Emeterio Angel Piñeiro y Fernz. | 15 | - | - | » | » | Devesa | id | Cinge | id | id | id |
| - | Octubre | » | Antonio Rodriguez y Rodriguez | 33 | - | - | » | Depende. de Como. | Piñeira | id | Piñeira | id | id | id |
| 7 | » | » | Ladislao Fernandez Menendez | 14 | 7 | - | » | En la escuela | Rivadeo | id | Rivadeo | id | id | id |
| 12 | » | » | Rosa Fernandez Maseda | 21 | 8 | - | » | Sirviente | Villasenor | id | » | id | id | id |
| 15 | » | » | Maria del Carmen Fernz y Fernandez | 19 | 7 | 20 | id | Su sexo | Rivadeo | id | id | id | id | id |
| 3 | Noviembre | » | Petras Miranda | 37 | - | - | Viuda | » | Pinar del Rio (Isla de Cuba) | id | Rivadeo residente | id | id | id |
| 3 | » | » | Policarpo Benito Sanjulian Miranda | 11 | - | - | Soltero | En la escuela | Monserrat | Habana | id | id | id | id |
| 3 | » | » | Eustaquio Adolfo Sanjulian Miranda | 8 | - | 4 | id | » | Palacios | id | id | id | id | id |
| 3 | » | » | Maria Magdalena Sanjulian Miranda | 6 | - | - | id | » | Monserrat | id | id | id | id | id |
| 4 | id | id | José Ramon Fernandez Candia | 18 | - | - | id | id | Arante | Lugo | Arante | id | id | id |
| 4 | id | id | Jesus Barrera y Perez | 15 | 10 | 20 | id | id | Devesa | id | Devesa | id | id | id |
| 14 | id | id | Daniel Maseda Berriante | 13 | 2 | 14 | id | id | Rivadeo | id | Rivadeo | id | Montevideo | id |
| 10 | Diciembre | id | Emilio Cipriano Balbino Negueral Montero | 11 | 8 | 1 | id | id | id | id | id | id | id | id |
***

No hay comentarios:
Publicar un comentario