CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CUBA - Parte VIII - La Habana
Consulado de España en La Habana y he extraído la información de los listados de mozos y reclutas beneficiados por el Real Decreto Ley de 1926.
RELACION DE MOZOS E RECLUTAS CONOCIDOS BENEFICIOS DE LEY REAL DECRETO DE 24 MARZO 1926 EN EL CONSULADO.
---
Consulado General de España en la República de Cuba - Habana
Relación de mozos y reclutas (D.O. No. 243)
| Número de Orden | Número de Expediente | Nombre y Apellidos | Año del Reemplazo | Número del Sorteo | Ayuntamiento | Provincia | Fecha en que se le concedieron | Clase de Cédula | Cantidades Pagadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 4611 | Domingo Rodriguez Rey. | 1915 | Grol | Lugo | 4 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 Pts. | |
| 1042 | 2022 | Eliseo Moreda Mora. | 1920 | Sta Maria de Cayon | Santander | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1043 | 4346 | Antonio Prieto Blanco. | 1924 | 39 | Muras | Lugo | 4 " | " | 75.00 " |
| 1044 | 3175 | Antonio Garcia Rico. | 1912 | Ribadeo | Lugo | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1045 | 3448 | Maximino Corino Alvarez. | 1925 | Pilona | Oviedo | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1046 | 523 | José Fernández Casal. | 1926 | Cualedro | Orense | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1047 | 1741 | Domingo Blanco Fernandez. | 1925 | Grol | Lugo | 4 " | " | 347.50 " $67.09 | |
| 1048 | 1600 | Daniel Somoza Gonzalez. | 1926 | Sarria | Lugo | 4 " | " | 415.00 " $80.12 | |
| 1049 | 3036 | Constantino Antonio Rodriguez Garcia. | 1923 | Capela | Coruña | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1050 | 347 | Antonio Hermida Regueira. | 1921 | 37 | Grol | Lugo | 4 " | " | 75.00 " |
| 1051 | 2642 | José García Fernández. | 1924 | 19 | Vega de Valcarce | León | 4 " | " | 75.00 " |
| 1052 | 1162 | José Antelo Rial. | 1921 | 71 | La Baña | Coruña | 4 " | " | 75.00 " |
| 1053 | 6908 | José Maria Cobreiro Franco. | 1922 | Puentes de G. Rds. | Coruña | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1054 | 6907 | José Diaz Lopez. | 1914 | Pravia | Oviedo | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1055 | 6906 | Albino Carracedo Barqueiro. | 1924 | La Estrada | Pontevedra | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1056 | 6905 | Nicanor Gonzalez Alvarez. | 1921 | Lobera | Orense | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1057 | 6904 | Eugenio Vale Rodriguez. | 1926 | Trabada | Lugo | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1058 | 6903 | Bernardo Longoria Huerta. | 1915 | Belmonte | Oviedo | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1059 | 6915 | Ramón Basanta Chao. | 1925 | Mondoñedo | Lugo | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1060 | 6914 | Marcial Fernandez Alvarellos. | 1919 | Geleda | Pontevedra | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1061 | 6913 | Honorio Fernandez Suarez. | 1926 | Cabaña Quinta | Oviedo | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1062 | 6912 | Eugenio Gonzalez Braña. | 1916 | Luarea | Oviedo | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1063 | 6911 | Arturo Pina Miro. | 1926 | Vitoria | Alava | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1064 | 6919 | Balbino Gonzalez Braña. | 1922 | Luarca | Oviedo | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1065 | 6918 | Fernando Ares Perez. | 1919 | 4 | Villayon | Oviedo | 4 " | " | 75.00 " |
| 1066 | 6920 | José Pereda Fresno. | 1922 | Villaviciosa | Oviedo | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1067 | 6921 | Benigno Esperon Esperon. | 1920 | Pontevedra | Pontevedra | 4 " | " | 75.00 " | |
| 1068 | 577 | Ramiro Gomez de la Riva. | 1921 | 11 | Polanco | Santander | 5 " | " | 75.00 " |
| 1069 | 4945 | Paulino Rodriguez Montes. | 1923 | Trives | Orense | 5 " | " | 75.00 " | |
| 1070 | 3333 | Benjamin Cañedo Garrido. | 1925 | Tineo | Oviedo | 5 " | " | 75.00 " | |
| 1071 | 3790 | Emilio Illanes Gonzalez. | 1925 | Sober | Lugo | 5 " | " | 75.00 " | |
| 1072 | 928 | Manuel Larrieta Estevis. | 1919 | 15 | Villasana | Burgos | 5 " | " | 75.00 " |
| 1073 | 3328 | Manuel Cañedo Garrido. | 1922 | 148 | Tineo | Oviedo | 5 " | " | 75.00 " |
| 1074 | 2118 | Bernardo Candam Gonzalez. | 1925 | Villalba | Lugo | 5 " | " | 75.00 " | |
| 1075 | 239 | Andres Lopez Granda. | 1915 | Candamo | Oviedo | 5 " | " | 75.00 " | |
| 1076 | 629 | José Montes Garcia. | 1922 | 139 | Coruña | Coruña | 5 " | " | 75.00 " |
| 1077 | 5370 | Jesús Alvarez Alvarez. | 1924 | 601 | Trubia | Oviedo | 5 " | " | 75.00 " |
| 1078 | 842 | Luis Fernandez Vieitez. | 1924 | 7 | Leiro | Orense | 5 " | " | 75.00 " |
| 1079 | 3811 | Telesforo Rodriguez Rodriguez. | 1926 | Loci | Canarias | 5 " | " | 75.00 " | |
| 1080 | 3214 | Manuel Perez Cimaza. | 1926 | La Baña | Coruña | 5 " | " | 75.00 " |
Relación de mozos y reclutas (D.O. No. 243)
| Número de Orden | Número de Expediente | Nombre y Apellidos | Año del Reemplazo | Número del Sorteo | Ayuntamiento | Provincia | Fecha en que se le concedieron | Clase de Cédula | Cantidades Pagadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 411 | ------ | ------ | Pontevedra | 8 Junio 1927 | 4a. | 75.00 " | Tachado - no vale | ||
| 1082 | 734 | Manuel Garcia Raibal. | 1925 | Lugo | Lugo | 15 " | " | 75.00 " | ||
| 1083 | 3795 | Arturo Garcia Prado. | 1925 | 254 | Villalba | Lugo | 15 " | " | 75.00 " | |
| 1084 | 5322 | Mariano de la Torre Alvarez. | 1921 | 21 | Colunga | Oviedo | 15 " | " | 75.00 " | |
| 1085 | 1446 | Francisco Montes Vega. | 1922 | 4 | Otero de Sei** | Zamora | 16 " | " | 75.00 " | |
| 1086 | 3725 | Manuel Silva Gago. | 1924 | La Estrada | Pontevedra | 21 " | " | 75.00 " | ||
| 1087 | 2511 | Julian Vega Acebal. | 1921 | Gijon | Oviedo | 25 " | " | 75.00 " | ||
| 1088 | 3367 | Antonio Ricoa Gonzalez. | 1921 | 42 | Arbo | Pontevedra | 28 " | " | 75.00 " | |
| 1089 | 4024 | Alfredo Vilar Louzao. | 1924 | 16 | Jove | Lugo | 29 " | " | 75.00 " | |
| 1090 | 5350 | Rosendo Lopez Campillo. | 1925 | Tresviso | Santander | 29 " | " | 75.00 " | ||
| 1091 | 3397 | Saturnino Diaz Villaramigo. | 1925 | Neda | Coruña | 29 " | " | 75.00 " | ||
| 1092 | 2916 | Manuel Reyil Cela. | 1914 | 25 | Germade | Lugo | 3 Agosto " | " | 75.00 " | |
| 1093 | 4293 | Ricardo Castro Conde. | 1921 | 37 | Covelo | Pontevedra | 5 " | " | 75.00 " | |
| 1094 | 5615 | Ramón Diaz Diaz. | 1922 | 8 | Barreiros | Lugo | 5 " | " | 75.00 " | |
| 1095 | 1831 | Francisco Garcia Rivera. | 1925 | Grol | Lugo | 5 " | " | 75.00 " | ||
| 1096 | 6931 | Tomas José Varela Leisao. | 1925 | Ribadeo | Lugo | 5 " | " | 75.00 " | ||
| 1097 | 6926 | Ramón Marinas Perez. | 1924 | 54 | Seal | Oviedo | 5 " | " | 75.00 " | |
| 1098 | 2224 | Justo Antonio Sueiras Oroza. | 1925 | Ortigueira | Coruña | 5 " | " | 75.00 " | ||
| 1099 | 2923 | Benigno Arias Fernandez. | 1916 | Tineo | Oviedo | 5 " | " | 75.00 " | ||
| 1100 | 6922 | José Miranda Alvarez. | 1917 | Grado | Oviedo | 5 " | " | 75.00 " | ||
| 1101 | 6925 | Faustino Miranda Armijo. | 1919 | Verea | Orense | 5 " | " | 75.00 " | ||
| 1102 | 6930 | Secundino M. Trabadelo Trabadelo. | 1922 | Grandas de Salime | Oviedo | 5 " | " | 75.00 " | ||
| 1103 | 6933 | Amador Estua Lopez. | 1924 | V. de Lorenzana | Lugo | 5 " | " | 75.00 " | ||
| 1104 | 3195 | Juan Garcia Vilariño. | 1926 | Palas de Rey | Lugo | 5 " | " | 75.00 " | ||
| 1105 | 2762 | Antonio Cesar Rey. | 1922 | Mellid | Coruña | 6 " | " | 75.00 " | ||
| 1106 | 3251 | Vicente Rodriguez Garcia. | 1925 | Tineo | Oviedo | 6 " | " | 75.00 " | ||
| 1107 | 2036 | Gil Macias Rivera. | 1924 | 1 | Carracedelo | León | 6 " | " | 75.00 " | |
| 1108 | 2187 | Cesar Maria Valledor Razozio. | 1925 | Grandas de Salime | Oviedo | 6 " | " | 75.00 " | ||
| 1109 | 2558 | Manuel Valledor Roncedo. | 1922 | 29 | Grandas de Salime | Oviedo | 6 " | " | 75.00 " | |
| 1110 | 6932 | José Fondon de Viago. | 1924 | Parres | Oviedo | 6 " | " | 75.00 " | ||
| 1111 | 6937 | Angel Patisco Blanco. | 1924 | Villarino | Salamanca | 6 " | " | 75.00 " | ||
| 1112 | 6944 | Pedro Juan B. Gonzalez Perez. | 1921 | Orotava | Canarias | 8 " | " | 75.00 " | ||
| 1113 | 6943 | José Llano Longar. | 1918 | Parres | Oviedo | 8 " | " | 75.00 " | ||
| 1114 | 6942 | Jesús Perez Fuertes. | 1917 | Tineo | Oviedo | 8 " | " | 75.00 " | ||
| 1115 | 6941 | Antonio Gonzalez Fernandez. | 1920 | Villayon | Oviedo | 8 " | " | 75.00 " | ||
| 1116 | 6940 | Constantino Sergio Barviños Caborcos. | 1922 | Puentes de G. Rds. | Coruña | 8 " | " | 75.00 " | ||
| 1117 | 6939 | José Rodriguez Agueros. | 1913 | Colombres | Oviedo | 8 " | " | 75.00 " | ||
| 1118 | 5321 | Antonio Rodriguez Fernandez. | 1925 | Ribadeo | Lugo | 8 " | " | 75.00 " | ||
| 1119 | 546 | Jesús Fandino Bergado. | 1922 | Monterroso | Lugo | 8 " | " | 75.00 " | ||
| 1120 | 216 | Eduardo Sirón Castiñeira. | 1926 | Friol | Lugo | 8 " | " | 75.00 " |
Relación de mozos y reclutas (D.O. No. 68)
| Número de Orden | Número de Expediente | Nombre y Apellidos | Año del Reemplazo | Número del Sorteo | Ayuntamiento | Provincia | Fecha en que se le concedieron | Clase de Cédula | Cantidades Pagadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 2927 | Manuel Martinez Lopez. | 1915 | 49 | Cudillero | Oviedo | 8 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 Pts. |
| 1122 | 3938 | Ramón Vila Garcia. | 1923 | 34 | Antas de Ulla | Lugo | 8 " | " | 75.00 " |
| 1123 | 3053 | Luis Garcia Balles. | 1923 | 154 | Ortigueira | Coruña | 8 " | " | 75.00 " |
| 1124 | 3859 | Miguel Ines Alba. | 1919 | Santander | Santander | 8 " | " | 75.00 " | |
| 1125 | 1751 | Leopoldo Muñiz Corral Cae. | 1925 | Puentes de G. Rds. | Coruña | 8 " | " | 75.00 " | |
| 1126 | 3105 | Arturo Villafaile Macho. | 1912 | Udias | Santander | 8 " | " | 75.00 " | |
| 1127 | 2513 | Angel Manuel Cueto Allende. | 1923 | Infiesto | Oviedo | 8 " | " | 212.50 " $41.03 | |
| 1128 | 483 | José Maria Espantoso Sanme. | 1923 | 99 | La Estrada | Pontevedra | 8 " | " | 75.00 " |
| 1129 | 2970 | José Fuentes Lopez. | 1925 | Villadecane | León | 8 " | " | 75.00 " | |
| 1130 | 4055 | José Maria Arca Pla. | 1923 | 99 | Ortigueira | Coruña | 9 " | " | 75.00 " |
| 1131 | 2071 | Antonio Espado Parrondo. | 1924 | Madrid | Madrid | 9 " | " | 75.00 " | |
| 1132 | 1938 | José Veiga Lopez. | 1920 | 46 | Castroverde | Lugo | 9 " | " | 75.00 " |
| 1133 | 2357 | Angel Zubizar Inda. | 1923 | Huarrete | Navarra | 9 " | " | 75.00 " | |
| 1134 | 777 | Nazario Gomez Fernandez. | 1917 | 1 | Cornajo | Burgos | 9 " | " | 75.00 " |
| 1135 | 1445 | Modesto Fernandez Melendez. | 1922 | Infiesto | Oviedo | 9 " | " | 75.00 " | |
| 1136 | 640 | Demetrio Busto Busto. | 1920 | 39 | Cudillero | Oviedo | 9 " | " | 75.00 " |
| 1137 | 225 | Enrique Fernandez Blanco. | 1925 | Madrid | Madrid | 9 " | " | 75.00 " | |
| 1138 | 2553 | Jesús Diaz Diaz. | 1920 | Grol | Lugo | 9 " | " | 75.00 " | |
| 1139 | 2552 | Enrique Perez Gomez. | 1923 | 22 | Torrenueva | Ciudad Real | 9 " | " | 75.00 " |
| 1140 | 298 | Pedro Garcia Tironderama. | 1917 | 9 | Arcentanes | Bilbao | 9 " | " | 75.00 " |
| 1141 | 2080 | Manuel Gonzalez Alvarez. | 1917 | 27 | Monforte de Lemos | Lugo | 9 " | " | 75.00 " |
| 1142 | 3404 | Eduardo Fernandez Lopez. | 1924 | Chantada | Lugo | 9 " | " | 212.50 " $41.03 | |
| 1143 | 456 | Constantino Perez Perez. | 1924 | 58 | Creciente | Pontevedra | 9 " | " | 145.00 " $28.00 |
| 1144 | 639 | Antonio Pita Pita. | 1922 | 6 | Somozas | Coruña | 9 " | " | 75.00 " |
| 1145 | 6950 | Pedro Enriquez Cancho. | 1912 | 53 | Valladolid | Valladolid | 9 " | " | 75.00 " |
| 1146 | 6949 | Prudencio Anostegui Galarza. | 1924 | 38 | Oyon | Alava | 9 " | " | 75.00 " |
| 1147 | 6948 | Nazario Arias Menza. | 1912 | Pravia | Oviedo | 9 " | " | 75.00 " | |
| 1148 | 6957 | Alberto Ballino Alonso. | 1921 | Villaviciosa | Oviedo | 9 " | " | 75.00 " | |
| 1149 | 6956 | José Rodriguez Perez. | 1923 | El Paso | Canarias | 9 " | " | 75.00 " | |
| 1150 | 6955 | Marcial Puentes Lopez. | 1925 | Ferrol | Coruña | 9 " | " | 75.00 " | |
| 1151 | 6954 | José Alvaro Suarez. | 1915 | Orotava | Canarias | 9 " | " | 75.00 " | |
| 1152 | 6952 | Vicente Rodriguez Campolo. | 1922 | Palas de Rey | Lugo | 10 " | " | 75.00 " | |
| 1153 | 6950 | Fernando Santamaria Diaz Artime. | 1923 | 4 | Ruiloba | Santander | 10 " | " | 75.00 " |
| 1154 | 6964 | Antonio Sanchez Alvarez. | 1925 | La Mezquita | Orense | 10 " | " | 75.00 " | |
| 1155 | 6953 | José Maria Nuñez Campos. | 1925 | Begonte | Lugo | 10 " | " | 75.00 " | |
| 1156 | 6965 | Manuel Liste Bello. | 1916 | Tordoia | Coruña | 10 " | " | 75.00 " | |
| 1157 | 6966 | Aniceto Buznego Tuero. | 1923 | Villaviciosa | Oviedo | 10 " | " | 75.00 " | |
| 1158 | 6967 | Roberto Manuel Ferro Botana. | 1923 | Distrito Segundo | Coruña | 10 " | " | 75.00 " | |
| 1159 | 2724 | Manuel Canoura Dorado. | 1923 | Ortigueira | Coruña | 10 " | " | 75.00 " | |
| 1160 | 6253 | Angel Roboredo Sougueira. | 1922 | Culleredo | Coruña | 10 " | " | 75.00 " |

No hay comentarios:
Publicar un comentario