Consulado de España en La Habana y he extraído la información de los listados de mozos y reclutas beneficiados por el Real Decreto Ley de 1926.
RELACION DE MOZOS E RECLUTAS CONOCIDOS BENEFICIOS DE LEY REAL DECRETO DE 24 MARZO 1926 EN EL CONSULADO
---
| Número de Orden | Número de Expediente | Nombre y Apellidos | Año del Reemplazo | Número del Sorteo | Ayuntamiento | Provincia | Cuerpo de Destino | Fecha en que se le concedieron | Clase de Cedula | Cantidades Pagadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 4202 | Benigno Somoza de la Torre | Abadín | Lugo | 10 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 Pts. | ||||
| 1162 | 2557 | Angel Gonzalez Alvarez | 1924 | 582 | Oviedo | Oviedo | 10 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 Pts. | ||
| 1163 | 2211 | Francisco Gago Barrocas | 1924 | 1 | Cerezal de Aliste | Zamora | 10 " " " | 75.00 " | |||
| 1164 | 2937 | Eduardo Lopez Corbella | 1921 | 84 | Mellid | Coruña | 10 " " " | 75.00 " | |||
| 1165 | 2012 | Manuel Rodriguez Solis | 1917 | 39 | Cervera | Oviedo | 10 " " " | 75.00 " | |||
| 1166 | 2041 | Manuel Villacoba Vieito | 1922 | 56 | La Baña | Coruña | 10 " " " | 75.00 " | |||
| 1167 | 1044 | Alberto Fernandez Caso | 1919 | 44 | Ribadesella | Oviedo | 10 " " " | 75.00 " | |||
| 1168 | 4214 | Vidal Quintana Pacios | 1912 | 35 | Boal | Oviedo | 10 " " " | 75.00 " | |||
| 1169 | 3658 | Melchor Rodil López | 1919 | 9 | Villanueva de Oscos | Oviedo | 10 " " " | 75.00 " | |||
| 1170 | 348 | Alfredo Sierra Detien | 1922 | 6 | Bareyo | Santander | 10 " " " | 75.00 " | |||
| 1171 | 3837 | Manuel Vazquez Viana | 1916 | 9 | Taboada | Lugo | 10 " " " | 75.00 " | |||
| 1172 | 4705 | Angel Gonzalez Diaz | 1920 | 29 | Pola de Gordon | León | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1173 | 3945 | Manuel Menendez Garcia | 1919 | 132 | Quirós | Oviedo | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1174 | 2936 | José Jaraboso Sierra | 1922 | 8 | Infiesto | Oviedo | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1175 | 3731 | Manuel Palmas Diaz | 1921 | 29 | Coaña | Oviedo | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1176 | 3958 | José Fresno Sanchez | 1924 | Villaviciosa | Oviedo | 11 " " " | 75.00 " | ||||
| 1177 | 325 | Enrique Alvarez Navia | 1925 | Barreiros | Lugo | 11 " " " | 75.00 " | ||||
| 1178 | 1742 | Francisco Castaño Goicoechea | 1925 | 3 | Guecho | Vizcaya | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1179 | 2005 | Jesús Cañizo Gomez | 1923 | 10 | Miera | Santander | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1180 | 3171 | Manuel Rodriguez Gonzalez | 1924 | Salas | Oviedo | 11 " " " | 75.00 " | ||||
| 1181 | 2091 | Daniel Chao Dopico | 1919 | 72 | Vivero | Lugo | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1182 | 865 | José Lopez Abadin | 1914 | Vivero | Lugo | 11 " " " | 75.00 " | ||||
| 1183 | 6145 | Serafin Fernandez Alvarez | 1927 | Tineo | Oviedo | 11 " " " | 75.00 " | ||||
| 1184 | Jovino Suarez Suarez | Belmonte | Oviedo | 11 " " " | 75.00 " | Acogido a los efectos del indulto en la Alcaldía Constitucional de Grado (Oviedo) | |||||
| 1185 | 3375 | José Mosquera Gonzalez | 1914 | 17 | Coruña | Coruña | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1186 | 544 | José Rodriguez Garcia | 1921 | 33 | Montenoro de Cartelle | Orense | 11 " " " | 77.50 * $14.97 | |||
| 1187 | 6970 | Marcelino Gutierrez Llana | 1924 | 60 | Guriezo | Santander | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1188 | 6969 | Arsenio Piñeiro Gomez | 1924 | 123 | Ortigueira | Coruña | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1189 | 6968 | Angel Martinez Fernandez | 1915 | 245 | Distrito Buenavista | Madrid | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1190 | 6972 | Eusebio Hernandez Hernandez | 1920 | Barlovento | Canarias | 11 " " " | 75.00 " | ||||
| 1191 | 6971 | Ramiro Rodriguez Menendez | 1917 | Llanera | Santander | 11 " " " | 75.00 " | ||||
| 1192 | 6973 | Manuel Ledo Carrara | 1925 | 20 | Mazaricos | Coruña | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1193 | 6975 | Francisco Dominguez Santana | 1922 | 22 | Teror | Canarias | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1194 | 6974 | Enrique Rivacoba Angulo | 1925 | 5 | Valle de Mena | Burgos | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1195 | 6976 | Celso Alvarez Vicente | 1924 | 20 | Rosales | Pontevedra | 11 " " " | 75.00 " | |||
| 1196 | 6977 | Nicolas Sanchez Blas | 1925 | Ares | Coruña | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1197 | 6978 | Vicente Valiña Medrera | 1920 | Villaviciosa | Oviedo | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1198 | 6983 | Ismael Cuesta Sarmiento | 1925 | Cangas de Onis | Oviedo | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1199 | 6982 | Pedro Lopez Martinez | 1925 | Burtes | Coruña | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1200 | 6981 | Benjamin Cantelle Rodriguez | 1921 | Pola de Siero | Oviedo | 12 " " " | 75.00 " |
----
| Número de Orden | Número de Expediente | Nombre y Apellidos | Año del Reemplazo | Número del Sorteo | Ayuntamiento | Provincia | Cuerpo de Destino | Fecha en que se le concedieron | Clase de Cedula | Cantidades Pagadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 6980 | Aurelio Regules Barmida | 1923 | Merindad de Montijo | Burgos | 12 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 Pts. | |||
| 1202 | 6979 | José Viana Viana | 1922 | Taboada | Lugo | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1203 | 6986 | Jesús Sanchez Diaz | 1921 | Tineo | Oviedo | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1204 | 183 | Felipe Hernandez Toledo | 1925 | Icod | Canarias | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1205 | 529 | Corsino Acebal Blanco | 1921 | 1280 | Gijón | Oviedo | 12 " " " | 75.00 " | |||
| 1206 | 2643 | Gumersindo Rubial Gonzalez | 1922 | Barrios de Luna | León | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1207 | 2644 | Angel Rubial Gonzalez | 1925 | Barrios de Luna | León | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1208 | 3231 | Pedro Melchor Rodriguez | 1925 | Icod | Canarias | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1209 | 3198 | Francisco Lopez Parada | 1921 | 8 | Ginzo de Limia | Orense | 12 " " " | 75.00 " | |||
| 1210 | 3356 | Francisco Lopez Carral | 1920 | 23 | Villa Marin | Orense | 12 " " " | 75.00 " | |||
| 1211 | 579 | Ceferino Gonzalez Suarez | 1921 | 235 | Tineo | Oviedo | 12 " " " | 75.00 " | |||
| 1212 | 814 | Genaro Ramos Perez | 1925 | Santander | Santander | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1213 | 2947 | Pedro Quintero Porto | 1916 | 139 | La Estrada | Pontevedra | 12 " " " | 75.00 " | |||
| 1214 | 2218 | Enrique Verdeja Prellano | 1923 | 5 | Peña Rubia | Santander | 12 " " " | 75.00 " | |||
| 1215 | 2772 | Aurelio Lopez Arias | 1925 | Candamo | Oviedo | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1216 | 4290 | Simon Rosquete Luis | 1921 | Icod | Canarias | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1217 | 3789 | José Gonzalez Fernandez | 1924 | Boal | Oviedo | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1218 | 1409 | Samuel Fernandez Fernandez | 1923 | 3 | Valdaliga | Santander | 12 " " " | 75.00 " | |||
| 1219 | 3504 | Celestino Garbacho Real | 1924 | 20 | Germade | Lugo | 12 " " " | 75.00 " | |||
| 1220 | 4195 | Candido Atanes Cid | 1924 | Trasmiras | Orense | 12 " " " | 75.00 " | ||||
| 1221 | 3932 | Francisco Rodriguez Pena | 1925 | Friol | Lugo | 13 " " " | 75.00 " | ||||
| 1222 | 3247 | Juan Alvarez Rodriguez | 1917 | Icod | Canarias | 13 " " " | 75.00 " | ||||
| 1223 | 670 | Santiago Bouza Hermida | 1924 | San Saturnino | Coruña | 13 " " " | 75.00 " | ||||
| 1224 | 3930 | Wenceslao Otero Pajon | 1925 | Ortigueira | Coruña | 13 " " " | 75.00 " | ||||
| 1225 | 2739 | Juan Antonio Baza Formuy | 1914 | 9 | Capela | Coruña | 13 " " " | 75.00 " | |||
| 1226 | 3235 | José Sanches Carballeira | 1922 | 16 | Oroso | Coruña | 13 " " " | 75.00 " | |||
| 1227 | 3215 | Manuel Montero Uceira | 1920 | 58 | Capela | Coruña | 13 " " " | 75.00 " | |||
| 1228 | 4022 | Pascual Lougedo Mesa | 1922 | 29 | Granias de Salime | Oviedo | 13 " " " | 75.00 " | |||
| 1229 | 2356 | Tomas Calvo Ramos | 1921 | 4 | Caballos del Sil | León | 13 " " " | 75.00 " | |||
| 1230 | 502 | Ramiro Loureiro Dominguez | 1925 | La Estrada | Pontevedra | 13 " " " | 75.00 " | Acogido a los beneficios del indulto en la Caja Recluta de Oviedo | |||
| 1231 | Laureano Fernandez Quiros | 13 " " " | 75.00 " | ||||||||
| 1232 | 426 | Restituto Nicolas Arza Echevarria | 1920 | 20 | Baracaldo | Vizcaya | 13 " " " | 10.00 * $1.94 | |||
| 1233 | 3351 | Avelino Cuadra Corripio | 1921 | 29 | Cabranes | Oviedo | 13 " " " | 75.00 " | |||
| 1234 | 988 | Santiago Cuadra Corripio | 1924 | 3 | Cabranes | Oviedo | 13 " " " | 75.00 " | |||
| 1235 | 3882 | Ramón Maria Campillo Pernas | 1925 | 25 | Muras | Lugo | 13 " " " | 75.00 " | |||
| 1236 | 6985 | Antonio Santana Santana | 1919 | Telde | Canarias | 13 " " " | 75.00 " | ||||
| 1237 | 6988 | Laureano Guisande Dominguez | 1923 | Nieves | Pontevedra | 13 " " " | 75.00 " | ||||
| 1238 | 6990 | José Antonio Jance Vendas | 1922 | Infiesto | Oviedo | 15 " " " | 75.00 " | ||||
| 1239 | 6997 | Pedro Gay Rodriguez | 1919 | 43 | Paradela | Lugo | 15 " " " | 75.00 " | |||
| 1240 | 6996 | Ramón Prendes Rodriguez | 1923 | Candas | Oviedo | 15 " " " | 75.00 " |
-----
| Número de Orden | Número de Expediente | Nombre y Apellidos | Año del Reemplazo | Número del Sorteo | Ayuntamiento | Provincia | Cuerpo de Destino | Fecha en que se le concedieron | Clase de Cedula | Cantidades Pagadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 6995 | Primo Fernandez Coya | 1925 | Campo de Caso | Oviedo | 15 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 Pts. | |||
| 1242 | 7000 | Jesús Martinez Parga | 1912 | Miño | Coruña | 15 " " " | 75.00 " | ||||
| 1243 | 6999 | José Beijo Maceira | 1924 | Capela | Coruña | 15 " " " | 75.00 " | ||||
| 1244 | 4248 | Manuel Diaz Valle | 1924 | 81 | Rivadesella | Oviedo | 15 " " " | 75.00 " | |||
| 1245 | 559 | Antonio Diaz Diaz | 1923 | Villadrid | Lugo | 15 " " " | 75.00 " | ||||
| 1246 | 2298 | Juan Movilla Movilla | 1919 | Medina de Pomar | Burgos | 15 " " " | 75.00 " | ||||
| 1247 | 3232 | Manuel Cepeda Hernandez | 1923 | Madrid | Madrid | 15 " " " | 75.00 " | ||||
| 1248 | 5438 | Jesús Augusto Lopez Portela | 1925 | Grove | Pontevedra | 15 " " " | 75.00 " | ||||
| 1249 | 1477 | Ramón Garcia Garcia | 1921 | 21 | Belmonte | Coruña | 15 " " " | 75.00 " | |||
| 1250 | 201 | José Maria Galan Gutierrez | 1919 | Aviles | Oviedo | 15 " " " | 75.00 " | ||||
| 1251 | 2430 | Pedro Polo Fonteboa | 1920 | 24 | Castroverde | Lugo | 15 " " " | 75.00 " | |||
| 1252 | 3643 | Santiago Calvo Rodriguez | 1917 | 33 | Puentes de G. Rda. | Coruña | 15 " " " | 75.00 " | |||
| 1253 | 777 | Pedro Vaquero Marrero | 1918 | 9 | Gatunda | Teruel | 15 " " " | 75.00 " | |||
| 1254 | 1231 | Andrés Arias Leal | 1919 | 33 | Villalba | Lugo | 15 " " " | 75.00 " | |||
| 1255 | 3117 | Asensio Lopez Rodriguez | 1924 | 22 | Carballo | Orense | 16 " " " | 75.00 " | |||
| 1256 | 4260 | Manuel Collazo Otero | 1917 | 207 | La Estrada | Pontevedra | 16 " " " | 75.00 " | |||
| 1257 | 1826 | Vicente Cristobal Gancedo | 1924 | 222 | Tineo | Oviedo | 16 " " " | 75.00 " | |||
| 1258 | 3512 | Victor Dopazo Otero | 1914 | 15 | Negreira | Coruña | 16 " " " | 75.00 " | |||
| 1259 | 145 | Carmelo Lodeiro Isasi | 1925 | Lanchove | Vizcaya | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1260 | 1372 | José Iturbe Fernandez | 1923 | Castro Urdiales | Santander | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1261 | 2961 | Juan Lujan Perez | 1917 | 6 | Valle Seco | Canarias | 16 " " " | 75.00 " | |||
| 1262 | 2297 | José Maria Presas Rodriguez | 1920 | 43 | Puentes de G. Rda. | Coruña | 16 " " " | 75.00 " | |||
| 1263 | 4111 | José Castro Castro | 1918 | 97 | Incio | Lugo | 16 " " " | 75.00 " | |||
| 1264 | 4102 | José Louro Balseiro | 1923 | 25 | Vivero | Lugo | 16 " " " | 75.00 " | |||
| 1265 | 3518 | Pedro Riodero Bedado | 1922 | Lalin | Pontevedra | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1266 | 621 | José Martinez Rey | 1921 | 32 | Cedeira | Coruña | 16 " " " | 75.00 " | |||
| 1267 | 3519 | Manuel Daniel Franco | 1924 | 54 | Orol | Lugo | 16 " " " | 75.00 " | |||
| 1268 | 2207 | Manuel Vale Rodriguez | 1924 | Trabada | Lugo | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1269 | 4231 | Antonio Perez Viñas | 1925 | Cedeira | Coruña | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1270 | 7003 | José Eulalio Yañez Riaño | 1922 | El Paso | Canarias | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1271 | 7002 | José Torres Rodriguez | 1922 | 13 | Robleda | Zamora | 16 " " " | 75.00 " | |||
| 1272 | 7001 | Arturo Gion Fernandez | 1921 | Oviedo | Oviedo | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1273 | 7006 | Pedro Perera Yanes | 1925 | El Paso | Canarias | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1274 | 7007 | Gumersindo Pino Represa | 1918 | Puenteareas | Pontevedra | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1275 | 7008 | Avelino Otero Pereyra | 1922 | 79 | Carballino | Orense | 16 " " " | 75.00 " | |||
| 1276 | 7005 | Salustiano Polo Peña | 1919 | Ortigueira | Coruña | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1277 | 7004 | Juan Noguera Pernas | 1925 | Pedreguer | Alicante | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1278 | 7009 | José Ramón Barrio Dominguez | 1921 | Sarria | Lugo | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1279 | 7011 | Jesús Maria Romero Vivero | 1925 | P. de Valle de Oro | Lugo | 16 " " " | 75.00 " | ||||
| 1280 | 7012 | José Formay Naveiras | 1922 | San Saturnino | Coruña | 17 " " " | 75.00 " |

No hay comentarios:
Publicar un comentario