CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CUBA - Parte X - La Habana
Consulado de España en La Habana y he extraído la información de los listados de mozos y reclutas beneficiados por el Real Decreto Ley de 1926.
RELACION DE MOZOS E RECLUTAS CONOCIDOS BENEFICIOS DE LEY REAL DECRETO DE 24 MARZO 1926 EN EL CONSULADO
| NÚMERO DE ORDEN | NÚMERO DE EXPEDIENTE | NOMBRE Y APELLIDOS | AÑO DEL REEMPLAZO | NÚMERO DEL SORTEO | AYUNTAMIENTO | PROVINCIA | FECHA EN QUE SE LE CONCEDIERON | CLASE DE CÉDULA | CANTIDADES PAGADAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 7013 | Juan Emilio Ramón García Pardo | 1926 | Barcelona | Barcelona | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 Pts. | ||
| 1282 | 7014 | José Núñez Rodríguez | 1915 | Piedrafita del Cebrero | Lugo | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1283 | 7016 | Aurelio Luis Val Fernández | 1924 | Colunga | Oviedo | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1284 | 7016 | José Formoso Lariño | 1926 | Carnota | Coruña | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1285 | 7017 | Antonio Otero Souza | 1922 | Oroljo | Coruña | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1286 | 7022 | José Martínez Martínez | 1922 | Vegadeo | Oviedo | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1287 | 7020 | José Pena Rodríguez | 1922 | Carbia | Pontevedra | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1288 | 7023 | Jesús Rodríguez Villanueva | 1922 | Rodeiro | Pontevedra | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1289 | 3096 | Ladelino García González | 1918 | 41 | Vila de Allande | Oviedo | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1290 | 2782 | José María Rodríguez Otero | 1922 | 15 | Santirso de Abres | Oviedo | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1291 | 3713 | Framedco Rosario Rodríguez | 1926 | Ferrol | Coruña | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1292 | 2549 | Benito Fuente Martínez | 1923 | Veguilla | Santander | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1293 | 2139 | José María López Campo | 1926 | Yungamenda | Lugo | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1294 | 1499 | Hedmro Fernández López | 1926 | Villan de Barrio | Orense | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1295 | 5050 | José Díaz González | 1913 | 4 | Las Regueras | Oviedo | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1296 | 3745 | Manuel Oroso Oubiña | 1925 | La Lama | Pontevedra | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1297 | 1515 | Manuel Fernández Fernández | 1921 | Salas | Oviedo | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1298 | 2293 | Bautigiano Tarafa Teresa | 1925 | Acebedo de la Sierra | León | 17 Agosto 1927 | 4a. | 200.00 | (58.64 | |
| 1299 | 2852 | Francisco González Fernández | 1922 | 23 | Tineo | Oviedo | 17 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1300 | 2611 | Timoteo Ribo Balbín | 1918 | Infiesto | Oviedo | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1301 | 965 | Avelino Iglesias Rodríguez | 1917 | Coles | Orense | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1302 | 470 | Ramon Corral Reyo | 1923 | 24 | Puentes de G. Rdo. | Coruña | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1303 | 2787 | Serafín Pedro Hermida | 1925 | Noceda | Coruña | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1304 | 866 | Gumercindo García Cabo | 1919 | Palas de Rey | Lugo | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1305 | 2702 | Fernando Justin Orjoc | 1921 | 25 | Monterroso | Orense | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1306 | 2265 | Manuel Acedo Fernández | 1925 | Salas | Oviedo | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1307 | 838 | Jesús Rodríguez Parina | 1924 | 66 | Vivero | Lugo | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1308 | 7028 | Salvino Ralgoa Sampayo | 1925 | 1 | Valle de Oro | Lugo | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1309 | 7027 | Alfonso Álvarez Mandi | 1924 | 25 | Nogueira de Ramuín | Orense | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1310 | 7026 | Manuel Rodríguez Rodríguez | 1914 | Nogueira de Ramuín | Orense | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1311 | 7051 | José Ramón Varela Díaz | 1925 | 39 | Vegonte | Lugo | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1312 | 7033 | Antonio Rodríguez Vázquez | 1920 | 20 | Cartelle | Orense | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1313 | 7032 | Cándido Calderón Jiron | 1922 | 22 | Alfoz de Lloredo | Santander | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1314 | 7036 | José Carpintero González | 1920 | 85 | Castroverde | Lugo | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | |
| 1315 | 7035 | Aurelio Menéndez Rodríguez | 1926 | Condado | Oviedo | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1316 | 7034 | Antonio Paci Salgado | 1916 | Melide | Coruña | 18 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1317 | 7038 | Castor Vázquez Tedo | 1925 | Rios | Orense | 19 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1318 | 7037 | Andres Gallo Lame | 1925 | Capela | Coruña | 19 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1319 | 7039 | Ramiro Pérez de la Torre | 1917 | Monforte | Lugo | 19 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 | ||
| 1320 | 7043 | Manuel Rodríguez Álvarez | 1921 | Gomilo | Pontevedra | 19 Agosto 1927 | 4a. | 75.00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario