CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CUBA - Parte III
Consulado de España en Camagüey y he extraído la información de los listados de mozos y reclutas beneficiados por el Real Decreto Ley de 1926.
RELACION DE MOZOS E RECLUTAS CONOCIDOS BENEFICIOS DE LEY REAL DECRETO DE 24 MARZO 1926 EN EL CONSULADO.
# Tablas HTML – Consulado de España en Camagüey y Habana ## Página 1 (Registros 321–360) ```html
| Número de orden | Nombres y apellidos | Año del reemplazo | Ayuntamiento | Provincia | Fecha en que se le concedieron | Cantidades pagadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Manuel Alvarez Amodo | 1914 | Muros | Asturias | Nvbre 1927 | $14.48 | Acogido en Camagüey |
| 322 | Jonas Señora Iglesias | 1921 | Lugo | Coruña | 14 Junio 1928 | $14.48 | |
| 323 | Manuel Gonzales Abreu | 1925 | Guía de Isora | Canarias | 30 Mayo 1928 | $14.48 | |
| 324 | Francisco Perez Mortal | 4 Junio | $14.48 | ||||
| 325 | Benito Pein Baden | 1927 | Inzun | Coruña | 22 Marzo 1927 | $14.48 | Habana |
| 326 | Julio Alvarez Suarez | 1917 | Travio | Asturias | 10 Junio | $14.48 | Santiago de Cuba |
| 327 | Adolfo Hermida Gil | 1928 | Cortelle | Orense | 27 Enero | $14.48 | Habana |
| 328 | Angel Rodríguez Bovado | Omosiro | 8 Junio 1928 | $14.48 | Camagüey | ||
| 329 | Manuel Fernández Fiuza | 1927 | Porajo | 18 Marzo 1927 | $14.48 | ||
| 330 | Juan García Villarino | 1926 | Pola de Rey | Lugo | 20 Octubre | $14.48 | |
| 331 | Manuel Ribadulla Abad | 1922 | Coramiñal | Coruña | $14.48 | Habana | |
| 332 | Francisco Fernández Menéndez | 1927 | Grado | Asturias | Mayo | $9.70 | |
| 333 | Francisco Dompo Ferondelo | Alejo | Orense | 12 Junio 1928 | $14.48 | Camagüey | |
| 334 | Antonio Sanchez Quiroga | 1921 | Panton | Lugo | 7 Enero 1927 | $14.48 | Santiago |
| 335 | Avelino Cornero Fernández | 1917 | Bouzas | Orense | 5 Abril | $14.48 | Cienfuegos |
| 336 | Eladio Rodríguez Vago | 1922 | Borea Valdeorras | 2 Feb. | $14.48 | Santiago de Cuba | |
| 337 | Eliseo Dosal Santiago | 1912 | Coles | 5 Enero | $14.48 | Habana | |
| 338 | Jose Alonso González | 1922 | Truebano | Asturias | 17 | $14.48 | Cienfuegos |
| 339 | Balbino Gomez Méndez | 1923 | Mavia | Lugo | 28 Marzo | $14.48 | Habana |
| 340 | Antonio Cela Freije | 1918 | Boecerro | 14 Mayo 1928 | $14.48 | Camagüey |
| Número de orden | Nombres y apellidos | Año del reemplazo | Ayuntamiento | Provincia | Fecha | Cantidades pagadas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Edelmiro Fernández López | 1922 | Villar de Barrio | Orense | 7 Febrero 1927 | $14.48 | Habana |
| 362 | Benjamín González Menéndez | 1927 | Castrillón | Asturias | 28 Junio 1928 | $14.48 | Camagüey |
| 363 | Felipe Morono Gil | 1917 | Santo María Huerta | Soria | 23 Diciembre 1927 | $14.48 | |
| 364 | Abel Alonso Méndez | 1925 | San Martín | Lugo | 8 Junio 1928 | $14.48 | |
| 365 | Emilio Menéndez Gutiérrez | 1921 | Menéndez | Asturias | $14.48 | ||
| 366 | Heriberto Pastor Rius | 1913 | Barcelona | Barcelona | 21 Abril | $14.48 | Habana |
| 367 | Vicente Pereira Muralla | 1922 | Vamos | Coruña | 9 Marzo 1927 | $14.48 | Cienfuegos |
| 368 | Ramon Coros Marea | 1923 | Ordenes | 30 Nvbre. | $14.48 | Matanzas | |
| 369 | Juan Vazquez Dono | 1921 | 2 Enero | $14.48 | Camagüey | ||
| 370 | Manuel López Teijeiro | 1915 | Ortigueira | 27 Julio | $14.48 | Santiago de Cuba | |
| 371 | Manuel Fernández Fernández | 1928 | Castrillón | Asturias | 2 Mayo 1928 | $9.70 | Camagüey |
| 372 | Faustino Prieto Presas | 1925 | Vigo | Zamora | 11 Junio 1928 | $14.48 | |
| 373 | Juan Mori Mori | 1922 | Ibiza | Baleares | 15 | $14.48 | Cienfuegos |
| 374 | Nicanor A. Gomez López | 1925 | Cabrales | Asturias | 17 Marzo 1927 | $14.48 | Habana |
| 375 | Benencio San Pedro Corbillón | 1922 | Merca | Orense | 23 Agosto | $43.44 | |
| 376 | Juan Alonso Hernández | 1923 | Adeje | Canarias | 19 Febrero | $14.48 | Santiago de Cuba |
| 377 | Avelino Arias Sendin | 1924 | Castro | Lugo | 4 Junio 1928 | $14.48 | Habana |
| 378 | Emilio Mero Conde | 1925 | Forjenes de B. | Orense | 3 Octubre 1927 | $14.48 | Camagüey |
| 379 | Clemente Barcia López | 1928 | Serramones | Coruña | 18 Mayo 1928 | $9.70 | |
| 380 | Antonio Pereira Ferreiro | 1923 | Macento | Orense | 8 Junio | $14.48 |
| Número de orden | Número de expediente | Nombre y apellidos | Año del reemplazo | Ayuntamiento | Provincia | Fecha | Cantidades pagadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5241 | Juan Antonio Quintero Barciela | 1926 | La Estrada | Pontevedra | 1 Julio 1927 | 75.00 Ptas. |
| 2 | 1078 | Delmiro Camejo Fernández | 1925 | Carames | León | 1 Julio 1927 | 75.00 Ptas. |
| 3 | 4516 | José María Pedro Fernández | 1926 | Alfoz | Lugo | 1 Julio 1927 | 75.00 Ptas. |
| 4 | 2367 | Daniel Rodríguez Clemente | 1915 | Hermigua | Canarias | 1 Julio 1927 | 75.00 Ptas. |
| 5 | 3691 | Estanislao Martin Ortega | 1912 | Barlovento | Canarias | 1 Julio 1927 | 75.00 Ptas. |
| 6 | 3228 | Pablo Perez García | 1917 | Barlovento | Canarias | 1 Julio 1927 | 75.00 Ptas. |
| 7 | 1899 | Juan Fernández López | 1922 | Salvia | Oviedo | 1 Julio 1927 | 75.00 Ptas. |
| 8 | 1294 | Vicente Riesgo Campasas | 1914 | Igüeña | León | 1 Julio 1927 | 75.00 Ptas. |
| 9 | 969 | Maximiliano Feliz Martínez | 1924 | Carballido | Orense | 1 Julio 1927 | 75.00 Ptas. |
| 10 | 3697 | Juan Romillo Concha | 1923 | Ramales | Santander | 1 Julio 1927 | 75.00 Ptas. |

No hay comentarios:
Publicar un comentario