Guía de desarrollada por Silvana Rodríguez, miembro del consejo asesor de presidentes del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Buenos Aires, para ubicar rápidamente los partidos de Buenos Aires, en el padrón de habitantes de 1815, por medio de las imágenes de Family Search correspondientes al rollo 007977198,
Nº | Partido |
---|---|
5 | Partido del Rosario. Cont: 5113 almas |
6 | Pueblo del Rosario de los Arroyos |
18 | Saladillo |
32 | Arroyito de Ludueña y chacras de las inmediaciones del Rosario |
45 | Río del Desmochado |
56 | Arroyo del medio |
69 | Arroyo Seco |
79 | Arroyo de Pabón |
113 | Areco |
129 | La Matanza (1813) |
145 | sin mencionar lugar ni fecha. |
206 | Padrón Gral de Pergamino, cont: 1698 almas |
243 | San Fernando y Puerto de las Conchas, cont: 2468 almas |
263 | Padrón Gral de San Pedro. Cont: 1712 almas |
306 | San Isidro. Cont: 1621 almas |
340 | Colegio de San Carlos |
341 | Partido de la Magdalena. Cont: 2057 almas |
368 | Partido de San Vicente. Cont: 4319 almas |
430 | Partido de Arrecifes |
453 | Villa de Lujan y sus partidos |
455 | Baradero |
472 | Morón |
503 | Partido de Lobos. Cont: 1853 almas |
535 | Partido de los Quimes. Cont: 1616 almas |
555 | San José de Flores. Cont 993 almas |
576 | Partido de Chascomús |
586 | Costa de San Borombón - Partido de Chascomús |
592 | Costa del Norte del Rio Salado - Partido de Chascomús |
594 | Monsalvo, Montes Grandes y Tordillos |
597 | Padrón Gral del Partido de San Nicolás de los Arroyos. Cont: 2562 almas |
666 | Padrón Gral del Partido de Pilar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario